All Equipment(可排序)
| Name | Current User | Detail | Tag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烙鐵/MX-PS5210_(烙鐵設備_2) | 烙鐵設備 MX-PS5210 | #烙鐵 #15F #ISHW | |
| 2 | 新款烙鐵設備一組_(烙鐵設備_3) | 數位觸控無鉛烙鐵 ESD SD120 | #烙鐵 #15F #ISHW | |
| 3 | 數位觸控無鉛烙鐵_(烙鐵設備_4) | 數位觸控無鉛烙鐵 ESD SD120 | #烙鐵 #15F #ISHW | |
| 4 | 烙鐵/MX-5210_(烙鐵設備_5) | 烙鐵設備 MX-5210 | #烙鐵 #15F #ISHW | |
| 5 | 熱風槍 CB-991D1-E-110V_(1) | CB-991D-E-110V - 無鉛數位SMD熱風拆焊機110V | #熱風槍 #15F #ISHW | |
| 6 | 熱風槍 CB-991D1-E-110V_(2) | CB-991D-E-110V - 無鉛數位SMD熱風拆焊機110V | #熱風槍 #15F #ISHW | |
| 7 | ALL-300S燒錄器 | ALL-300S燒錄器 | #ALL-300S #燒錄器 #15F #ISHW | |
| 8 | ALL-200 (工程型萬用燒錄器)+socket*6 | ALL-200 (工程型萬用燒錄器)+socket*6 | #ALL-200 #燒錄器 #15F #ISHW | |
| 9 | 靜電監測GZ88(ESD手腳腕測試機) | GZ88防衛式數位型人員靜電接地測試器 | #GZ88 #15F #ISHW | |
| 10 | 15樓東側 OTA Chamber | Shielded Room / 6.0*3.0*2. | #Chamber #shielding room #OTA #15F #ISHW | |
| 11 | 15樓東側 Shielded Room_(1) | Shielded Room / 1.94*2.0*2.4 同步借用THS-B4T-100恆溫恆濕試驗機(含散熱排風罩) | #Chamber #shielding room #15F #ISHW | |
| 12 | 15樓東側 Shielded Room_(2) | Shielded Room / 1.94*2.0*2.4 | #Chamber #shielding room #15F #ISHW | |
| 13 | 15樓東側 Shielded Room_(3) | Shielded Room / 1.94*2.0*2.4 | #Chamber #shielding room #15F #ISHW | |
| 14 | 15樓東側 Shielded Room_(4) | Shielded Room / 1.94*2.0*2.4 | #Chamber #shielding room #15F #ISHW | |
| 15 | 33521B Waveform Generator | Keysight 33521B Waveform Generator 30MHz,1Ch J2120A Line lnjector | #Waveform Generator #15F #ISHW | |
| 16 | 34450A Digital Multimeter | Keysight 34450A Digital Multimeter 5.5digit | #34450A #Digital Multimeter #15F #ISHW | |
| 17 | Anritsu ML2495A Power Meter | Anritsu ML2495A Power Meter Anritsu ML2495A Power Meter/34NKF50/MA2411B/MA2400-99/ACTW-3W | #Anritsu #ML2495A #Power Meter #15F #ISHW | |
| 18 | Anritsu MT8862A Wireless Connectivity Test Set 無線連接測試儀 | Willy Wu | Anritsu MT8862A | #Anritsu #MT8862A #15F #ISHW |
| 19 | HIOKI BT3562-01 BATTERY HiTESTER | HIOKI BT3562-01 BATTERY HiTESTER BT3562-01(60V電池內阻計含GP-1B)+L2107(精密度金測試夾)+9770(高精 | #HIOKI BT3562-01 BATTERY HiTESTER #15F #ISHW | |
| 20 | Chroma 6400 sericeProgrammable AC Source | Chroma 6400 sericeProgrammable AC Source | #Chroma #AC Source #15F #ISHW | |
| 21 | DC Power supply SPS-2415 | GWINSTEK DC Power supply SPS-2415 | #GWINSTEK #DC Power supply #SPS-2415 #15F #ISHW | |
| 22 | DPO-5204+R3 Digital Phosphor Oscilloscop | Tektronix DPO-5204 2GHz示波器 | #Tektronix #2GHz #示波器 #15F #ISHW | |
| 23 | 2G_EXR204A_(1) | Keysight EXR204A 2GHz示波器 EXR204A Infiniium EXR-Series Real-Time Oscilloscope, 2 GHz, 16 GSa/s, 4 Ch | #EXR204A #2GHz #示波器 #15F #ISHW | |
| 24 | 2G_EXR204A_(2) | Keysight EXR204A 2GHz示波器 EXR204A Infiniium EXR-Series Real-Time Oscilloscope, 2 GHz, 16 GSa/s, 4 Ch | #EXR204A #2GHz #示波器 #15F #ISHW | |
| 25 | R&S RTO Digital Oscilloscope | Rohde & Schwarz RTO1024 2GHz示波器 | #R&S #2GHz #示波器 #15F #ISHW | |
| 26 | Tektronix MSO4104 Mixed Signal示波器 | Theresa Huang | Tektronix MSO4104 Mixed Signal 1GHz示波器 | #Tektronix #1GHz #示波器 #15F #ISHW |
| 27 | IQxel-160 802.11ac-HT80 model | LITEPOINT IQxel 802.11ac-HT80 model | #LITEPOINT #IQ #IQ160 #15F #ISHW | |
| 28 | IQxel-160 Test System +WLAN MIMO Kit | LITEPOINT IQxel-160 | #LITEPOINT #IQ #IQ160 #15F #ISHW | |
| 29 | IQxel-160 Test System+WLAM MIMO Kit | LITEPOINT IQxel160 | #LITEPOINT #IQ #IQ160 #15F #ISHW | |
| 30 | N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator | Keysight N5182B MXG Vector Signal Generator 9KHz-6GHz | #N5182B MXG #Vector Signal Generator #15F #ISHW | |
| 31 | N9010B EXA Signal Analyzer | YiTso Cheng | Keysight N9010B EXA Signal Analyzer | #N9010B #EXA #Signal Analyzer #15F #ISHW |
| 32 | PDA-604A PoE Powered Device Analyzerfor_1 | Sifos POE PDA-604A PDA-604APoE Powered Device Analyzerfor2-Pair/4-Pair PDPowering+PDA-604-CT-ATPD C | #Sifos #POE #PDA604 #15F #ISHW | |
| 33 | PDA-604A PoE Powered Device Analyzerfor_2 | Sifos POE PDA-604A PDA-604APoE Powered Device Analyzerfor2-Pair/4-Pair PDPowering+PDA-604-CT-ATPD C | #Sifos #POE #PDA604 #15F #ISHW | |
| 34 | PDA-604A PoE Powered Device Analyzerfor_3 | Sifos POE PDA-604A PDA-604APoE Powered Device Analyzerfor2-Pair/4-Pair PDPowering+PDA-604-CT-ATPD C | #Sifos #POE #PDA604 #15F #ISHW | |
| 35 | 電源供應器SPS-1230 | 電源供應器 | #Power Supply #電源供應器 #15F #ISHW | |
| 36 | 三通道電源IT-6302 DC Power Supply 30V,3A*2,5V,3A | ITECH IT6302三通道數位直流電源供應器 | #Power Supply #ITECH #IT6302 #15F #ISHW | |
| 37 | XenaCompact 1U Z10 Odin-10G-5S-6P RJ45 乙太網路封包測試平台_3 | XenaCompact 1U Z10 Odin-10G-5S-6P RJ45 電口- 10GE 5-speed, 6-port test module (RJ45 ports) for testing 100/1000/2500/5000/10000M 含軟體 Valkyrie Software | #Xena #乙太網路封包 #8F #BAHW | |
| 38 | CM-700D Konica Minolta CM-700d 分光儀 垂直式)色差分析儀 / 量測色 | Nini Li | CM-700D Konica Minolta CM-700d 分光儀 垂直式)色差分析儀 / 量測色 ------------------------------------------------ 設備歸還請找Nini Li,由Nini歸還、借用 如要更改借用日期請找管理者Nini Li | #CM-700d #分光儀 #測色儀 #色差機 #15F #BAHW |
| 39 | IT6832-直流電源供應器 | TonyWK Chen | IT6832-直流電源供應器 | #Power Supply #電源供應器 #15F #ISHW |
| 40 | Teledyne LeCroy WS4104HD_3 | Teledyne LeCroy WS4104HD | #WS4104HD #示波器 #15F #ISHW | |
| 41 | Teledyne LeCroy WS4104HD_4 | Teledyne LeCroy WS4104HD | #WS4104HD #示波器 #15F #ISHW | |
| 42 | Teledyne LeCroy WS4104HD_5 | Teledyne LeCroy WS4104HD | #WS4104HD #示波器 #15F #ISHW | |
| 43 | Calian DSA_3, DOCSIS Signal Analyzer | DOCSIS Signal Analyzer (DS)Signal analyzer for DOCSIS and digital cable TV, DOCSIS 3.1 downstream demod. included, base unit including:DSA-K1501,DSA-DCV,WE1DSA | #DSA #DOCSIS #Signal Analyzer #Calian #2F #BAHW | |
| 44 | Calian DSA_4, DOCSIS Signal Analyzer | DOCSIS Signal Analyzer (DS)Signal analyzer for DOCSIS and digital cable TV, DOCSIS 3.1 downstream demod. included, base unit including:DSA-K1501,DSA-DCV,WE1DSA | #DSA #DOCSIS #Signal Analyzer #Calian #2F #BAHW | |
| 45 | FSW8_3 Signal and Spectrum Analyzer 2 Hz to 8 GHz | FSW8 Signal and Spectrum Analyzer 2 Hz to 8 GHz, -153 dBm to 30 dBm Resolution bandwidth 1 Hz to 10 MHz, Touch screen Including:FSW-B4,FSW-B8,FSW-B24,FSW-B25,FSW-B320(hardware option),FSW-K70,FSW-K192,FSW-K193(software license)、WE2FSW8、DCV-2 | #FSW8 #Spectrum #8F #BAHW | |
| 46 | THS-C4T-100恆溫恆濕試驗機(右機房含集風罩)_2 | THS-C4T-100標準型 【右機房,門向左開,含集風罩】 內尺寸:60 * 80 * 85 ㎝ (W*D*H) 外尺寸:133.5 * 113 * 172 ㎝ (W*D*H) 內容積:408L 溫度範圍:-40℃~+100 ℃ (氣冷式) 濕度範圍:10 %~98 % R.H. 降溫速率:20 ℃~- 40 ℃ / 50 min(空載下) 升溫速率:20 ℃~+100 ℃ / 30 min(空載下) 發熱負載:250 W.(40℃/90%R.H.) 溫度穩定度:±0.2℃ 濕度穩定度:±2%R.H. | #恆溫恆濕機 #chamber #THS-C4T-100 #2F #BAHW | |
| 47 | THS-C4T-100恆溫恆濕試驗機(右機房含集風罩)_3 | THS-C4T-100標準型 【右機房,門向左開,含集風罩】 內尺寸:60 * 80 * 85 ㎝ (W*D*H) 外尺寸:133.5 * 113 * 172 ㎝ (W*D*H) 內容積:408L 溫度範圍:-40℃~+100 ℃ (氣冷式) 濕度範圍:10 %~98 % R.H. 降溫速率:20 ℃~- 40 ℃ / 50 min(空載下) 升溫速率:20 ℃~+100 ℃ / 30 min(空載下) 發熱負載:250 W.(40℃/90%R.H.) 溫度穩定度:±0.2℃ 濕度穩定度:±2%R.H. | #恆溫恆濕機 #chamber #THS-C4T-100 #2F #BAHW | |
| 48 | EPA-2500F-60-1-R可程式衰減器 | EPA-2500F-60-1-R,75歐姆 Frequency Range:2.5GHz ATT.Range:0~60dB Step:1dB I.S DC~2000MHz:<2.2dB I.S 2000MHz~2500:<3dB Att 誤差:0 ~ 30dB:<1dB Att 誤差:>30 dB:<2dB R.L DC~1G:<1.5 R.L >1.5G:<1.8 Manual & RS-232 Connector: F Jack | #EPA #可程式衰減器 #EC2500236 #8F #BAHW | |
| 49 | PSL-3424M-24負載機 | PSL-3424M-24負載機 PowerSync Multiplexed Programmable Load Chassis with Controller for 802.3at/802.3bt, Multiplexed 24-Ports (12x2), Includes PowerShell PSA Software. 內含PSL-3424M-PSAI測試卡,S/N:34028203-34028208 | #PSL-3424M #負載機 #8F #BAHW | |
| 50 | 75PA-076 F 可程式衰減器 | Programmable Assembly (2), DC-2150 MHz, 0-63x1 RF Connectors: F male ** 不含控制介面 ** ** 含校驗報告 ** | #75PA-076 #可程式衰減器 #6F #BAHW |
儀器借用規則
1. 儀器借用請務必至網頁Booking或掃 QR Code,落實使用者登記,如當下忘記帶手機回到位置後請立即 Booking
2. 使用完的儀器請歸還放回架上,若要轉交給下一位使用者,請確認 Return 是否成功
3. 每週五下午5:00助理會找各位使用者清點手上的儀器,謝謝