All Equipment(可排序)
| Name | Current User | Detail | Tag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chroma 63800 serice DC Electronic Load | Chroma 63800 serice DC Electronic Load | #Chroma #63800 #DC Electronic Load #15F #ISHW | |
| 2 | 無線通訊綜合測試儀安立知+MT8821C+MT8821C-008(模組)+MX882116C(軟 | Anritsu MT8821C | #Anritsu #MT8821C #15F #ISHW | |
| 3 | 綜合測試儀 CMW500進行升級新增CAT-M1 自動測試與Power consumption | Rohde & Schwarz CMW500 | #Rohde & Schwarz #CMW500 #15F #ISHW | |
| 4 | 4G_DSOS404A Oscilloscope | DSOS404A Oscilloscope - Infiniium S Series 4 GHz 4 channel | #DSOS404A #4GHz #示波器 #15F #ISHW | |
| 5 | Tektronix TDS7254B | Tektronix TDS7254B 2.5GHz示波器 | #Tektronix #TDS7254B #2.5GHz #示波器 #15F #ISHW | |
| 6 | THS-B4T-100恆溫恆濕試驗機(含散熱排風罩) | 慶聲KSON大型恆濕恆溫機 借用Shielded Room_(1)同步借用THS-B4T-100恆溫恆濕試驗機 | #恆溫恆濕機 #chamber #THS-B4T-100 #15F #ISHW | |
| 7 | N6705B DC Power Analyzer直流電源分析儀_1 | 白色1號_Keysight N6705B 直流電源分析儀 | #N6705B #Power Analyzer #直流電源分析儀 #15F #ISHW | |
| 8 | N6705C DC Power Analyzer直流電源分析儀_7 | 黑色7號_Keysight N6705C 直流電源分析儀 | #N6705C #Power Analyzer #直流電源分析儀 #15F #ISHW | |
| 9 | N6705C DC Power Analyzer直流電源分析儀_8 | 黑色8號_Keysight N6705C 直流電源分析儀 | #N6705C #Power Analyzer #直流電源分析儀 #15F #ISHW | |
| 10 | N6705C DC Power Analyzer直流電源分析儀_4 | 黑色4號_Keysight N6705C 直流電源分析儀 | #N6705C #Power Analyzer #直流電源分析儀 #15F #ISHW | |
| 11 | N6705C DC Power Analyzer直流電源分析儀_3 | 黑色3號_Keysight N6705C 直流電源分析儀 | #N6705C #Power Analyzer #直流電源分析儀 #15F #ISHW | |
| 12 | N6705C DC Power Analyzer直流電源分析儀_2 | 黑色2號_Keysight N6705C 直流電源分析儀 | #N6705C #Power Analyzer #直流電源分析儀 #15F #ISHW | |
| 13 | N6705C DC Power Analyzer直流電源分析儀_6 | 黑色6號_Keysight N6705C 直流電源分析儀 | #N6705C #Power Analyzer #直流電源分析儀 #15F #ISHW | |
| 14 | N6705C DC Power Analyzer直流電源分析儀_10 | 黑色10號_Keysight N6705C 直流電源分析儀 N6705C *2+N6781A *8+BV9210B *2 | #N6705C #N6781A #Power Analyzer #直流電源分析儀 #15F #ISHW | |
| 15 | N6705C DC Power Analyzer直流電源分析儀_9 | 黑色9號_Keysight N6705C 直流電源分析儀 N6705C *2+N6781A *8+BV9210B *2 | #N6705C #N6781A #Power Analyzer #直流電源分析儀 #15F #ISHW | |
| 16 | D5060HRB-G手動隔離箱 | Shielding Box隔離箱 外尺寸 W500*D600*H400 mm 內尺寸 W470*D570*H370 mm | #D5060HRB #Shielding Box #15F #ISHW | |
| 17 | G3853L shielding box | shielding box | #G3853L #shielding box #15F #ISHW | |
| 18 | G3853L shielding box | shielding box | #G3853L #shielding box #15F #ISHW | |
| 19 | GM6050L-B手動隔離箱 | Shielding Box隔離箱 外尺寸W600*D500*H450 mm 內尺寸W560*D440*H410 mm | #GM6050L #Shielding Box #15F #ISHW | |
| 20 | GM6050L-B手動隔離箱 | Shielding Box隔離箱 外尺寸W600*D500*H450 mm 內尺寸W560*D440*H410 mm | #GM6050L #Shielding Box #15F #ISHW | |
| 21 | 手動隔離箱D5060HRB-Gshielding-box | Shielding Box隔離箱 外尺寸 W500*D600*H400 mm 內尺寸 W470*D570*H370 mm | #D5060HRB #Shielding Box #15F #ISHW | |
| 22 | 安捷通 2 in 1 Top Shielding Box(Model:880-900) 手動開合隔離箱 | Shielding Box隔離箱 | #Shielding Box #15F #ISHW | |
| 23 | 安捷通 2 in 1 Top Shielding Box(Model:880-900) 手動開合隔離箱 | Shielding Box隔離箱 | #Shielding Box #15F #ISHW | |
| 24 | 桌上型高低溫試驗機Model:HC-TOP-22-CHP (-40℃~150℃)+不鏽鋼台車 | 海昌Haich桌上型恆溫恆濕試驗機,電壓220V | #海昌Haich #桌上型恆溫恆濕試驗機 #電壓220V #15F #ISHW | |
| 25 | 桌上型高低溫試驗機Model:HC-TOP-22-CHP (-40℃~150℃)+不鏽鋼台車 | 海昌Haich桌上型高低溫試驗機, 電壓220V | #海昌Haich #桌上型高低溫試驗機 #電壓220V #15F #ISHW | |
| 26 | 桌上型高低溫試驗機Model:HC-TOP-22-CHP (-40℃~150℃)+不鏽鋼台車 | 海昌Haich桌上型高低溫試驗機, 電壓220V | #海昌Haich #桌上型高低溫試驗機 #電壓220V #15F #ISHW | |
| 27 | 桌上型恆溫恆濕試驗機Model:HC-TOPH-22-CHP (-40℃~150℃/30%~95%RH) | 海昌Haich桌上型恆溫恆濕試驗機,電壓220V | #海昌Haich #桌上型恆溫恆濕試驗機 #電壓220V #15F #ISHW | |
| 28 | 數位式功率錶66205 Digital Power Meter With Test Fixture | Chroma Digital Power Meter 66205 | #Chroma #Digital Power Meter #66205 #15F #ISHW | |
| 29 | 溫度記錄器GP20 / 溫度記錄器GP20 | 溫度記錄器GP20 | #溫度記錄器 #GP20 #15F #ISHW | |
| 30 | J7211B 0-121 dB integrated attenuation | Keysight J7211B自動衰減控制器 0-121 dB integrated attenuation control unit , DC to 18 GHz | #J7211B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 31 | J7211B 0-121 dB integrated attenuation | Keysight J7211B自動衰減控制器 0-121 dB integrated attenuation control unit , DC to 18 GHz | #J7211B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 32 | J7211B 0-121 dB integrated attenuation | Keysight J7211B自動衰減控制器 0-121 dB integrated attenuation control unit , DC to 18 GHz | #J7211B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 33 | J7211B 0-121 dB integrated attenuation | Keysight J7211B自動衰減控制器 0-121 dB integrated attenuation control unit , DC to 18 GHz | #J7211B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 34 | J7211B 0-121 dB integrated attenuation | Keysight J7211B自動衰減控制器 0-121 dB integrated attenuation control unit , DC to 18 GHz | #J7211B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 35 | J7211B 0-121 dB integrated attenuation | Keysight J7211B自動衰減控制器 0-121 dB integrated attenuation control unit , DC to 18 GHz | #J7211B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 36 | 自動衰減器 / J7201B Attenuation Control Attenuation | Keysight J7201B自動衰減控制器 J7201B Attenuation Control Attenuation Control Unit+J7201B-002 | #J7201B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 37 | 自動衰減器 / J7201B Attenuation Control Attenuation | Keysight J7201B自動衰減控制器 J7201B Attenuation Control Attenuation Control Unit+J7201B-002 | #J7201B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 38 | 自動衰減器 / J7201B Attenuation Control Attenuation | Keysight J7201B自動衰減控制器 J7201B Attenuation Control Attenuation Control Unit+J7201B-002 | #J7201B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 39 | 自動衰減器 / J7201B Attenuation Control Attenuation | Keysight J7201B自動衰減控制器 J7201B Attenuation Control Attenuation Control Unit+J7201B-002 | #J7201B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 40 | 自動衰減器 / J7201B Attenuation Control Attenuation | Keysight J7201B自動衰減控制器 J7201B Attenuation Control Attenuation Control Unit+J7201B-002 | #J7201B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 41 | G15e Shielded Room_(5) | Shielded Room / 1.9*2.4*2.4 | #Chamber #shielding room #15F #ISHW | |
| 42 | G15e Shielded Room_(6) | Shielded Room / 1.9*2.4*2.4 | #Chamber #shielding room #15F #ISHW | |
| 43 | 電子顯微鏡 / HQ650P8W | 電子顯微鏡 / HQ650P8W -螢幕、鏡頭、CCD、光源,整合為一體機。 -採用1/3英寸800萬SONY傳感器。 -解析度為1920×1080 每秒60幀。 -含兩個USB接口。 -支援拍照錄影,USB隨身碟儲存。 -內建量測功能,可即時量測影像大小尺寸。 | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 44 | 電子顯微鏡 / HQ650P8W | 電子顯微鏡 / HQ650P8W -螢幕、鏡頭、CCD、光源,整合為一體機。 -採用1/3英寸800萬SONY傳感器。 -解析度為1920×1080 每秒60幀。 -含兩個USB接口。 -支援拍照錄影,USB隨身碟儲存。 -內建量測功能,可即時量測影像大小尺寸。 | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 45 | 電子顯微鏡 / HQ650P8W | 電子顯微鏡 / HQ650P8W -螢幕、鏡頭、CCD、光源,整合為一體機。 -採用1/3英寸800萬SONY傳感器。 -解析度為1920×1080 每秒60幀。 -含兩個USB接口。 -支援拍照錄影,USB隨身碟儲存。 -內建量測功能,可即時量測影像大小尺寸。 | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 46 | 電子顯微鏡 / HQ650P8W | 電子顯微鏡 / HQ650P8W -螢幕、鏡頭、CCD、光源,整合為一體機。 -採用1/3英寸800萬SONY傳感器。 -解析度為1920×1080 每秒60幀。 -含兩個USB接口。 -支援拍照錄影,USB隨身碟儲存。 -內建量測功能,可即時量測影像大小尺寸。 | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 47 | 顯微鏡for實驗室用 | None | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 48 | 電子顯微鏡 / HQ650P8W | 電子顯微鏡 / HQ650P8W -螢幕、鏡頭、CCD、光源,整合為一體機。 -採用1/3英寸800萬SONY傳感器。 -解析度為1920×1080 每秒60幀。 -含兩個USB接口。 -支援拍照錄影,USB隨身碟儲存。 -內建量測功能,可即時量測影像大小尺寸。 | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 49 | 顯微鏡 /兩眼含LED燈源 | None | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 50 | AC-101-AD 焊錫煙濾淨器_(1) | AC-101-AD 焊錫煙濾淨器 | #錫煙 #15F #ISHW |
儀器借用規則
1. 儀器借用請務必至網頁Booking或掃 QR Code,落實使用者登記,如當下忘記帶手機回到位置後請立即 Booking
2. 使用完的儀器請歸還放回架上,若要轉交給下一位使用者,請確認 Return 是否成功
3. 每週五下午5:00助理會找各位使用者清點手上的儀器,謝謝