All Equipment(可排序)
| Name | Current User | Detail | Tag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N6705C DC Power Analyzer直流電源分析儀_7 | 黑色7號_Keysight N6705C 直流電源分析儀 | #N6705C #Power Analyzer #直流電源分析儀 #15F #ISHW | |
| 2 | N6705C DC Power Analyzer直流電源分析儀_8 | 黑色8號_Keysight N6705C 直流電源分析儀 | #N6705C #Power Analyzer #直流電源分析儀 #15F #ISHW | |
| 3 | N6705C DC Power Analyzer直流電源分析儀_4 | 黑色4號_Keysight N6705C 直流電源分析儀 | #N6705C #Power Analyzer #直流電源分析儀 #15F #ISHW | |
| 4 | N6705C DC Power Analyzer直流電源分析儀_3 | 黑色3號_Keysight N6705C 直流電源分析儀 | #N6705C #Power Analyzer #直流電源分析儀 #15F #ISHW | |
| 5 | N6705C DC Power Analyzer直流電源分析儀_2 | 黑色2號_Keysight N6705C 直流電源分析儀 | #N6705C #Power Analyzer #直流電源分析儀 #15F #ISHW | |
| 6 | N6705C DC Power Analyzer直流電源分析儀_6 | 黑色6號_Keysight N6705C 直流電源分析儀 | #N6705C #Power Analyzer #直流電源分析儀 #15F #ISHW | |
| 7 | N6705C DC Power Analyzer直流電源分析儀_10 | 黑色10號_Keysight N6705C 直流電源分析儀 N6705C *2+N6781A *8+BV9210B *2 | #N6705C #N6781A #Power Analyzer #直流電源分析儀 #15F #ISHW | |
| 8 | N6705C DC Power Analyzer直流電源分析儀_9 | 黑色9號_Keysight N6705C 直流電源分析儀 N6705C *2+N6781A *8+BV9210B *2 | #N6705C #N6781A #Power Analyzer #直流電源分析儀 #15F #ISHW | |
| 9 | D5060HRB-G手動隔離箱 | Shielding Box隔離箱 外尺寸 W500*D600*H400 mm 內尺寸 W470*D570*H370 mm | #D5060HRB #Shielding Box #15F #ISHW | |
| 10 | G3853L shielding box | shielding box | #G3853L #shielding box #15F #ISHW | |
| 11 | G3853L shielding box | shielding box | #G3853L #shielding box #15F #ISHW | |
| 12 | GM6050L-B手動隔離箱 | Shielding Box隔離箱 外尺寸W600*D500*H450 mm 內尺寸W560*D440*H410 mm | #GM6050L #Shielding Box #15F #ISHW | |
| 13 | GM6050L-B手動隔離箱 | Shielding Box隔離箱 外尺寸W600*D500*H450 mm 內尺寸W560*D440*H410 mm | #GM6050L #Shielding Box #15F #ISHW | |
| 14 | 手動隔離箱D5060HRB-Gshielding-box | Shielding Box隔離箱 外尺寸 W500*D600*H400 mm 內尺寸 W470*D570*H370 mm | #D5060HRB #Shielding Box #15F #ISHW | |
| 15 | 安捷通 2 in 1 Top Shielding Box(Model:880-900) 手動開合隔離箱 | Shielding Box隔離箱 | #Shielding Box #15F #ISHW | |
| 16 | 安捷通 2 in 1 Top Shielding Box(Model:880-900) 手動開合隔離箱 | Shielding Box隔離箱 | #Shielding Box #15F #ISHW | |
| 17 | 桌上型高低溫試驗機Model:HC-TOP-22-CHP (-40℃~150℃)+不鏽鋼台車 | 海昌Haich桌上型恆溫恆濕試驗機,電壓220V 內箱尺寸(cm):30*30*25 外箱尺寸(cm):44*69*70 溫度:-40℃ to 150℃ 電源:220V AC 50/60Hz | #海昌Haich #桌上型恆溫恆濕試驗機 #電壓220V #15F #ISHW | |
| 18 | 桌上型高低溫試驗機Model:HC-TOP-22-CHP (-40℃~150℃)+不鏽鋼台車 | 海昌Haich桌上型恆溫恆濕試驗機,電壓220V 內箱尺寸(cm):30*30*25 外箱尺寸(cm):44*69*70 溫度:-40℃ to 150℃ 電源:220V AC 50/60Hz | #海昌Haich #桌上型高低溫試驗機 #電壓220V #15F #ISHW | |
| 19 | 桌上型高低溫試驗機Model:HC-TOP-22-CHP (-40℃~150℃)+不鏽鋼台車 | 海昌Haich桌上型恆溫恆濕試驗機,電壓220V 內箱尺寸(cm):30*30*25 外箱尺寸(cm):44*69*70 溫度:-40℃ to 150℃ 電源:220V AC 50/60Hz | #海昌Haich #桌上型高低溫試驗機 #電壓220V #15F #ISHW | |
| 20 | 桌上型恆溫恆濕試驗機Model:HC-TOPH-22-CHP (-40℃~150℃/30%~95%RH) | 海昌Haich桌上型恆溫恆濕試驗機,電壓220V,可測試溼度 內箱尺寸(cm):30*30*25 外箱尺寸(cm):44*69*70 溫度:-40℃ to 150℃ 電源:220V AC 50/60Hz | #海昌Haich #桌上型恆溫恆濕試驗機 #電壓220V #15F #ISHW | |
| 21 | 數位式功率錶66205 Digital Power Meter With Test Fixture | Chroma Digital Power Meter 66205 | #Chroma #Digital Power Meter #66205 #15F #ISHW | |
| 22 | 溫度記錄器GP20 / 溫度記錄器GP20 | 溫度記錄器GP20 | #溫度記錄器 #GP20 #15F #ISHW | |
| 23 | J7211B 0-121 dB integrated attenuation | Keysight J7211B自動衰減控制器 0-121 dB integrated attenuation control unit , DC to 18 GHz | #J7211B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 24 | J7211B 0-121 dB integrated attenuation | Keysight J7211B自動衰減控制器 0-121 dB integrated attenuation control unit , DC to 18 GHz | #J7211B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 25 | J7211B 0-121 dB integrated attenuation | Keysight J7211B自動衰減控制器 0-121 dB integrated attenuation control unit , DC to 18 GHz | #J7211B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 26 | J7211B 0-121 dB integrated attenuation | Keysight J7211B自動衰減控制器 0-121 dB integrated attenuation control unit , DC to 18 GHz | #J7211B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 27 | J7211B 0-121 dB integrated attenuation | Keysight J7211B自動衰減控制器 0-121 dB integrated attenuation control unit , DC to 18 GHz | #J7211B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 28 | J7211B 0-121 dB integrated attenuation | Keysight J7211B自動衰減控制器 0-121 dB integrated attenuation control unit , DC to 18 GHz | #J7211B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 29 | 自動衰減器 / J7201B Attenuation Control Attenuation | Keysight J7201B自動衰減控制器 J7201B Attenuation Control Attenuation Control Unit+J7201B-002 | #J7201B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 30 | 自動衰減器 / J7201B Attenuation Control Attenuation | Keysight J7201B自動衰減控制器 J7201B Attenuation Control Attenuation Control Unit+J7201B-002 | #J7201B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 31 | 自動衰減器 / J7201B Attenuation Control Attenuation | Keysight J7201B自動衰減控制器 J7201B Attenuation Control Attenuation Control Unit+J7201B-002 | #J7201B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 32 | 自動衰減器 / J7201B Attenuation Control Attenuation | Keysight J7201B自動衰減控制器 J7201B Attenuation Control Attenuation Control Unit+J7201B-002 | #J7201B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 33 | 自動衰減器 / J7201B Attenuation Control Attenuation | Keysight J7201B自動衰減控制器 J7201B Attenuation Control Attenuation Control Unit+J7201B-002 | #J7201B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 34 | G15e Shielded Room_(5) | Shielded Room / 1.9*2.4*2.4 | #Chamber #shielding room #15F #ISHW | |
| 35 | G15e Shielded Room_(6) | Shielded Room / 1.9*2.4*2.4 | #Chamber #shielding room #15F #ISHW | |
| 36 | 電子顯微鏡 / HQ650P8W | 電子顯微鏡 / HQ650P8W -螢幕、鏡頭、CCD、光源,整合為一體機。 -採用1/3英寸800萬SONY傳感器。 -解析度為1920×1080 每秒60幀。 -含兩個USB接口。 -支援拍照錄影,USB隨身碟儲存。 -內建量測功能,可即時量測影像大小尺寸。 | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 37 | 電子顯微鏡 / HQ650P8W | 電子顯微鏡 / HQ650P8W -螢幕、鏡頭、CCD、光源,整合為一體機。 -採用1/3英寸800萬SONY傳感器。 -解析度為1920×1080 每秒60幀。 -含兩個USB接口。 -支援拍照錄影,USB隨身碟儲存。 -內建量測功能,可即時量測影像大小尺寸。 | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 38 | 電子顯微鏡 / HQ650P8W | 電子顯微鏡 / HQ650P8W -螢幕、鏡頭、CCD、光源,整合為一體機。 -採用1/3英寸800萬SONY傳感器。 -解析度為1920×1080 每秒60幀。 -含兩個USB接口。 -支援拍照錄影,USB隨身碟儲存。 -內建量測功能,可即時量測影像大小尺寸。 | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 39 | 電子顯微鏡 / HQ650P8W | 電子顯微鏡 / HQ650P8W -螢幕、鏡頭、CCD、光源,整合為一體機。 -採用1/3英寸800萬SONY傳感器。 -解析度為1920×1080 每秒60幀。 -含兩個USB接口。 -支援拍照錄影,USB隨身碟儲存。 -內建量測功能,可即時量測影像大小尺寸。 | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 40 | 顯微鏡for實驗室用 | None | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 41 | 電子顯微鏡 / HQ650P8W | 電子顯微鏡 / HQ650P8W -螢幕、鏡頭、CCD、光源,整合為一體機。 -採用1/3英寸800萬SONY傳感器。 -解析度為1920×1080 每秒60幀。 -含兩個USB接口。 -支援拍照錄影,USB隨身碟儲存。 -內建量測功能,可即時量測影像大小尺寸。 | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 42 | 顯微鏡 /兩眼含LED燈源 | None | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 43 | AC-101-AD 焊錫煙濾淨器_(1) | AC-101-AD 焊錫煙濾淨器 | #錫煙 #15F #ISHW | |
| 44 | AC-101A 2人錫煙過濾設備_(2) | AC-101A - 2人錫煙過濾設備 | #錫煙 #15F #ISHW | |
| 45 | AC-101A 2人錫煙過濾設備_(3) | AC-101A - 2人錫煙過濾設備 | #錫煙 #15F #ISHW | |
| 46 | AC-101-AD 焊錫煙濾淨器_(4) | AC-102-AD 焊錫煙濾淨器 | #錫煙 #15F #ISHW | |
| 47 | AC-101A 2人錫煙過濾設備_(5) | AC-101A - 2人錫煙過濾設備 | #錫煙 #15F #ISHW | |
| 48 | AC-101-AD 焊錫煙濾淨器_(6) | AC-104-AD 焊錫煙濾淨器 | #錫煙 #15F #ISHW | |
| 49 | AC-101-AD 焊錫煙濾淨器_(7) | AC-103-AD 焊錫煙濾淨器 | #錫煙 #15F #ISHW | |
| 50 | 烙鐵/MX-PS5210_(烙鐵設備_1) | 烙鐵設備 MX-PS5210 | #烙鐵 #15F #ISHW |
儀器借用規則
1. 儀器借用請務必至網頁Booking或掃 QR Code,落實使用者登記,如當下忘記帶手機回到位置後請立即 Booking
2. 使用完的儀器請歸還放回架上,若要轉交給下一位使用者,請確認 Return 是否成功
3. 每週五下午5:00助理會找各位使用者清點手上的儀器,謝謝