All Equipment(可排序)
| Name | Current User | Detail | Tag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D5060HRB-G手動隔離箱 | Shielding Box隔離箱 外尺寸 W500*D600*H400 mm 內尺寸 W470*D570*H370 mm | #D5060HRB #Shielding Box #15F #ISHW | |
| 2 | G3853L shielding box | shielding box | #G3853L #shielding box #15F #ISHW | |
| 3 | G3853L shielding box | shielding box | #G3853L #shielding box #15F #ISHW | |
| 4 | GM6050L-B手動隔離箱 | Shielding Box隔離箱 外尺寸W600*D500*H450 mm 內尺寸W560*D440*H410 mm | #GM6050L #Shielding Box #15F #ISHW | |
| 5 | GM6050L-B手動隔離箱 | Shielding Box隔離箱 外尺寸W600*D500*H450 mm 內尺寸W560*D440*H410 mm | #GM6050L #Shielding Box #15F #ISHW | |
| 6 | 手動隔離箱D5060HRB-Gshielding-box | Shielding Box隔離箱 外尺寸 W500*D600*H400 mm 內尺寸 W470*D570*H370 mm | #D5060HRB #Shielding Box #15F #ISHW | |
| 7 | 安捷通 2 in 1 Top Shielding Box(Model:880-900) 手動開合隔離箱 | Shielding Box隔離箱 | #Shielding Box #15F #ISHW | |
| 8 | 安捷通 2 in 1 Top Shielding Box(Model:880-900) 手動開合隔離箱 | Shielding Box隔離箱 | #Shielding Box #15F #ISHW | |
| 9 | 桌上型高低溫試驗機_4 (-40℃~150℃)+不鏽鋼台車 | 海昌Haich桌上型恆溫恆濕試驗機,電壓220V Model:HC-TOP-22-CHP 內箱尺寸(cm):30*30*25 外箱尺寸(cm):44*69*70 溫度:-40℃ to 150℃ 電源:220V AC 50/60Hz | #海昌 #Haich #溫箱 #220V #15F #ISHW | |
| 10 | 桌上型高低溫試驗機_1 (-40℃~150℃)+不鏽鋼台車 | Kimi Chen | 海昌Haich桌上型恆溫恆濕試驗機,電壓220V Model:HC-TOP-22-CHP 內箱尺寸(cm):30*30*25 外箱尺寸(cm):44*69*70 溫度:-40℃ to 150℃ 電源:220V AC 50/60Hz | #海昌 #Haich #溫箱 #220V #15F #ISHW |
| 11 | 桌上型高低溫試驗機_2 (-40℃~150℃)+不鏽鋼台車 | EricSW Kao | 海昌Haich桌上型恆溫恆濕試驗機,電壓220V Model:HC-TOP-22-CHP 內箱尺寸(cm):30*30*25 外箱尺寸(cm):44*69*70 溫度:-40℃ to 150℃ 電源:220V AC 50/60Hz | #海昌 #Haich #溫箱 #220V #15F #ISHW |
| 12 | 桌上型恆溫恆濕試驗機_3 (-40℃~150℃/30%~95%RH) | Tim Wu | 海昌Haich桌上型恆溫恆濕試驗機,電壓220V,可測試溼度 Model:HC-TOPH-22-CHP 內箱尺寸(cm):30*30*25 外箱尺寸(cm):44*69*70 溫度:-40℃ to 150℃ 電源:220V AC 50/60Hz | #海昌 #Haich #溫箱 #220V #15F #ISHW |
| 13 | 數位式功率錶66205 Digital Power Meter With Test Fixture | Chroma Digital Power Meter 66205 | #Chroma #Digital Power Meter #66205 #15F #ISHW | |
| 14 | 溫度記錄器GP20 / 溫度記錄器GP20 | 溫度記錄器GP20 | #溫度記錄器 #GP20 #15F #ISHW | |
| 15 | J7211B 0-121 dB integrated attenuation | Keysight J7211B自動衰減控制器 0-121 dB integrated attenuation control unit , DC to 18 GHz | #J7211B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 16 | J7211B 0-121 dB integrated attenuation | Keysight J7211B自動衰減控制器 0-121 dB integrated attenuation control unit , DC to 18 GHz | #J7211B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 17 | J7211B 0-121 dB integrated attenuation | Keysight J7211B自動衰減控制器 0-121 dB integrated attenuation control unit , DC to 18 GHz | #J7211B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 18 | J7211B 0-121 dB integrated attenuation | Keysight J7211B自動衰減控制器 0-121 dB integrated attenuation control unit , DC to 18 GHz | #J7211B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 19 | J7211B 0-121 dB integrated attenuation | Keysight J7211B自動衰減控制器 0-121 dB integrated attenuation control unit , DC to 18 GHz | #J7211B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 20 | J7211B 0-121 dB integrated attenuation | Keysight J7211B自動衰減控制器 0-121 dB integrated attenuation control unit , DC to 18 GHz | #J7211B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 21 | 自動衰減器 / J7201B Attenuation Control Attenuation | Keysight J7201B自動衰減控制器 J7201B Attenuation Control Attenuation Control Unit+J7201B-002 | #J7201B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 22 | 自動衰減器 / J7201B Attenuation Control Attenuation | Keysight J7201B自動衰減控制器 J7201B Attenuation Control Attenuation Control Unit+J7201B-002 | #J7201B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 23 | 自動衰減器 / J7201B Attenuation Control Attenuation | Keysight J7201B自動衰減控制器 J7201B Attenuation Control Attenuation Control Unit+J7201B-002 | #J7201B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 24 | 自動衰減器 / J7201B Attenuation Control Attenuation | Keysight J7201B自動衰減控制器 J7201B Attenuation Control Attenuation Control Unit+J7201B-002 | #J7201B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 25 | 自動衰減器 / J7201B Attenuation Control Attenuation | Keysight J7201B自動衰減控制器 J7201B Attenuation Control Attenuation Control Unit+J7201B-002 | #J7201B #自動衰減控制器 #15F #ISHW | |
| 26 | 15樓東側 G15e Shielded Room_(5) | Shielded Room / 1.9*2.4*2.4 | #Chamber #shielding room #15F #ISHW | |
| 27 | 15樓東側 G15e Shielded Room_(6) | Shielded Room / 1.9*2.4*2.4 | #Chamber #shielding room #15F #ISHW | |
| 28 | 電子顯微鏡 / HQ650P8W | 電子顯微鏡 / HQ650P8W -螢幕、鏡頭、CCD、光源,整合為一體機。 -採用1/3英寸800萬SONY傳感器。 -解析度為1920×1080 每秒60幀。 -含兩個USB接口。 -支援拍照錄影,USB隨身碟儲存。 -內建量測功能,可即時量測影像大小尺寸。 | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 29 | 電子顯微鏡 / HQ650P8W | 電子顯微鏡 / HQ650P8W -螢幕、鏡頭、CCD、光源,整合為一體機。 -採用1/3英寸800萬SONY傳感器。 -解析度為1920×1080 每秒60幀。 -含兩個USB接口。 -支援拍照錄影,USB隨身碟儲存。 -內建量測功能,可即時量測影像大小尺寸。 | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 30 | 電子顯微鏡 / HQ650P8W | 電子顯微鏡 / HQ650P8W -螢幕、鏡頭、CCD、光源,整合為一體機。 -採用1/3英寸800萬SONY傳感器。 -解析度為1920×1080 每秒60幀。 -含兩個USB接口。 -支援拍照錄影,USB隨身碟儲存。 -內建量測功能,可即時量測影像大小尺寸。 | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 31 | 電子顯微鏡 / HQ650P8W | 電子顯微鏡 / HQ650P8W -螢幕、鏡頭、CCD、光源,整合為一體機。 -採用1/3英寸800萬SONY傳感器。 -解析度為1920×1080 每秒60幀。 -含兩個USB接口。 -支援拍照錄影,USB隨身碟儲存。 -內建量測功能,可即時量測影像大小尺寸。 | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 32 | 顯微鏡 | None | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 33 | 電子顯微鏡 / HQ650P8W | 電子顯微鏡 / HQ650P8W -螢幕、鏡頭、CCD、光源,整合為一體機。 -採用1/3英寸800萬SONY傳感器。 -解析度為1920×1080 每秒60幀。 -含兩個USB接口。 -支援拍照錄影,USB隨身碟儲存。 -內建量測功能,可即時量測影像大小尺寸。 | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 34 | 顯微鏡 /兩眼含LED燈源 | None | #顯微鏡 #15F #ISHW | |
| 35 | 錫煙過濾設備 | AC-101-AD 2人錫煙過濾設備_(1) | #錫煙 #15F #ISHW | |
| 36 | 錫煙過濾設備 | AC-101A 2人錫煙過濾設備_(2) | #錫煙 #15F #ISHW | |
| 37 | 錫煙過濾設備 | AC-101A 2人錫煙過濾設備_(3) | #錫煙 #15F #ISHW | |
| 38 | 錫煙過濾設備 | AC-101-AD 2人錫煙過濾設備_(4) | #錫煙 #15F #ISHW | |
| 39 | 錫煙過濾設備 | AC-101A 2人錫煙過濾設備_(5) | #錫煙 #15F #ISHW | |
| 40 | 錫煙過濾設備 | AC-101-AD 2人錫煙過濾設備_(6) | #錫煙 #15F #ISHW | |
| 41 | 錫煙過濾設備 | AC-101-AD 2人錫煙過濾設備_(7) | #錫煙 #15F #ISHW | |
| 42 | 烙鐵/MX-PS5210_(烙鐵設備_1) | 烙鐵設備 MX-PS5210 | #烙鐵 #15F #ISHW | |
| 43 | 烙鐵/MX-PS5210_(烙鐵設備_2) | 烙鐵設備 MX-PS5210 | #烙鐵 #15F #ISHW | |
| 44 | 新款烙鐵設備一組_(烙鐵設備_3) | 數位觸控無鉛烙鐵 ESD SD120 | #烙鐵 #15F #ISHW | |
| 45 | 數位觸控無鉛烙鐵_(烙鐵設備_4) | 數位觸控無鉛烙鐵 ESD SD120 | #烙鐵 #15F #ISHW | |
| 46 | 烙鐵/MX-5210_(烙鐵設備_5) | 烙鐵設備 MX-5210 | #烙鐵 #15F #ISHW | |
| 47 | 熱風槍 CB-991D1-E-110V_(1) | CB-991D-E-110V - 無鉛數位SMD熱風拆焊機110V | #熱風槍 #15F #ISHW | |
| 48 | 熱風槍 CB-991D1-E-110V_(2) | CB-991D-E-110V - 無鉛數位SMD熱風拆焊機110V | #熱風槍 #15F #ISHW | |
| 49 | ALL-300S燒錄器 | ALL-300S燒錄器 | #ALL-300S #燒錄器 #15F #ISHW | |
| 50 | ALL-200 (工程型萬用燒錄器)+socket*6 | ALL-200 (工程型萬用燒錄器)+socket*6 | #ALL-200 #燒錄器 #15F #ISHW |
儀器借用規則
1. 儀器借用請務必至網頁Booking或掃 QR Code,落實使用者登記,如當下忘記帶手機回到位置後請立即 Booking
2. 使用完的儀器請歸還放回架上,若要轉交給下一位使用者,請確認 Return 是否成功
3. 每週五下午5:00助理會找各位使用者清點手上的儀器,謝謝