All Equipment(可排序)
Name | Current User | Detail | Tag | |
---|---|---|---|---|
1 | 無鉛數位SMD熱風拆焊機(3) | CB-991D-E-110V - 無鉛數位SMD熱風拆焊機110V | #熱風槍 | |
2 | 無鉛數位SMD熱風拆焊機(4) | CB-991D-E-110V - 無鉛數位SMD熱風拆焊機110V | #熱風槍 | |
3 | 數位觸控無鉛烙鐵_(烙鐵設備_14) | 數位觸控無鉛烙鐵 ESD SD120 | #烙鐵 | |
4 | 錫煙過濾設備 | AC-101A - 2人錫煙過濾設備_6 | #錫煙 | |
5 | CC8800F-U2 DOCSIS 3.1 CMTS_2 | CC8800F-U2 DOCSIS 3.1 CMTS_2 | #DOCSIS #CMTS | |
6 | SFB 1050 Programmable Feeding Bridge | None | ||
7 | Chroma A662003 MEASUREMENT TEST FIXTURE | None | ||
8 | D6060HR-C(H400) Shielding-box (DUT+GUT) | None | #Shielding Box #Shielding | |
9 | Annex A Contral ADSL Moudle | None | ||
10 | Annex B Contral ADSL Moudle | None | ||
11 | Chassis+ADSL2+(Ann.A)ISD | None | ||
12 | Jupiter 310 Jupiter 310 Design Verification System | None | ||
13 | Eaton 飛瑞 直立型 LED顯示UPS 輸入電壓 1∮2W 220V,C-6000F輸出電壓 | None | ||
14 | 手動/程控衰減器義迅D1262,EPA-240F-93-0.5 MG V1,1MHz ~ 2.4GHz ,75ohm | 1MHz ~ 2.4GHz 75ohm,0-93dB 0.5dB step, Maunal / GPIB,F TYPE,LCD Display,Insertion loss<10dB | #衰減器 | |
15 | 手動/程控衰減器義迅,D1262,EPA-240F-93-0.5 MG V1,1MHz ~ 2.4GHz ,75ohm | 1MHz ~ 2.4GHz 75ohm,0-93dB 0.5dB step, Maunal / GPIB,F TYPE,LCD Display,Insertion loss<10dB | #衰減器 | |
16 | 手動/程控衰減器義迅,D1262,EPA-240F-93-0.5 MG V1,1MHz ~ 2.4GHz ,75ohm | 1MHz ~ 2.4GHz 75ohm,0-93dB 0.5dB step, Maunal / GPIB,F TYPE,LCD Display,Insertion loss<10dB | #衰減器 | |
17 | PLANET FGSW-2612PVS Ethernet switch | None | ||
18 | G4853L shielding box | G4853L shielding-box 外尺寸:(W)475 x (D)531 x (H)375mm | #G4853L #shielding | |
19 | TLS 200(OTA 轉台設備) | None | ||
20 | J7211B, 0-121dB integrated atteunation control unit, DC to 18GHz | J7211B Attenuation Control Unit, 18 GHz, 121 dB, 1 dB step | #J7211B | |
21 | J7211B | J7211B Attenuation Control Unit, 18 GHz, 121 dB, 1 dB step | #J7211B | |
22 | J7211B | J7211B Attenuation Control Unit, 18 GHz, 121 dB, 1 dB step | #J7211B | |
23 | J7211B | J7211B Attenuation Control Unit, 18 GHz, 121 dB, 1 dB step | #J7211B | |
24 | 數位觸控無鉛烙鐵_(烙鐵設備_3) | 數位觸控無鉛烙鐵 ESD SD120 | #烙鐵 | |
25 | 數位觸控無鉛烙鐵_(烙鐵設備_13) | 數位觸控無鉛烙鐵 ESD SD120 | #烙鐵 | |
26 | 錫煙過濾設備 | AC-101A - 2人錫煙過濾設備_8 | #錫煙 | |
27 | CC8800F-U2 DOCSIS 3.1 CMTS_3 | CC8800F-U2 DOCSIS 3.1 CMTS_3 | #DOCSIS #CMTS | |
28 | 錫煙過濾設備 | AC-101A - 2人錫煙過濾設備_9 | #錫煙 | |
29 | 錫煙過濾設備 | AC-101A - 2人錫煙過濾設備_10 | #錫煙 | |
30 | 無鉛數位SMD熱風拆焊機(5) | CB-991D-E-110V - 無鉛數位SMD熱風拆焊機110V | #熱風槍 | |
31 | 數位觸控無鉛烙鐵_(烙鐵設備_15) | 數位觸控無鉛烙鐵 ESD SD120 | #烙鐵 | |
32 | J7211B | J7211B Attenuation Control Unit, 18 GHz, 121 dB, 1 dB step | #J7211B | |
33 | J7211B | J7211B Attenuation Control Unit, 18 GHz, 121 dB, 1 dB step | #J7211B | |
34 | J7211B 0-121 dB integrated attenuation control unit , DC to 18 GHz | J7211B Attenuation Control Unit, 18 GHz, 121 dB, 1 dB step | #J7211B | |
35 | J7211B 0-121 dB integrated attenuation control unit , DC to 18 GHz | J7211B Attenuation Control Unit, 18 GHz, 121 dB, 1 dB step | #J7211B | |
36 | G4853L shielding box | G4853L shielding-box 外尺寸:(W)475 x (D)531 x (H)375mm | #G4853L #shielding | |
37 | DOCSIS 3.1 CMTS Huawei | DOCSIS 3.1 CMTS Huawei D-CCAP access device with DOCSIS and OLTP-無法正常開機 | #DOCSIS #CMTS | |
38 | 11713B | 100 to 240 Vac, automatic selection, 50/60 Hz 100 VA maximum | #11713B #Attenuator #衰減器 | |
39 | Oscilloscope | WS4104HD | #WS4104HD #示波器 | |
40 | Oscilloscope | WS4104HD | #WS4104HD #示波器 | |
41 | IQxel-M2X(2x2)_(3) | Abinash Patnaik | IQxel-M2X (2x2) test system with 2 RF portsactive. Includes 2VSA / 2VSG, 400 to 7300 MHz 支援測試項目:802.11 a/b/g/n/ac/ax/be、SBT/TBT | #IQ #IQM2X #M2X |
42 | IQxel-M2X(2x2)_(4) | Jayce Yang | IQxel-M2X (2x2) test system with 2 RF portsactive. Includes 2VSA / 2VSG, 400 to 7300 MHz 支援測試項目:802.11 a/b/g/n/ac/ax/be、SBT/TBT、MIMO | #IQ #IQM2X #M2X |
43 | IQxel-M2X(2x2)_(5) | Vic Liao | IQxel-M2X (2x2) test system with 2 RF portsactive. Includes 2VSA / 2VSG, 400 to 7300 MHz. 支援測試項目:802.11 a/b/g/n/ac/ax/be、SBT/TBT | #IQ #IQM2X #M2X |
44 | IQxel-M2X(2x2)_(6) | Hank Liao | IQxel-M2X (2x2) test system with 2 RF portsactive. Includes 2VSA / 2VSG, 400 to 7300 MHz. 支援測試項目:802.11 a/b/g/n/ac/ax/be、SBT/TBT | #IQ #IQM2X #M2X |
45 | SWO-1S-A30(精密型熱風烤箱) | SWO-1S-A30(精密型熱風烤箱) | #烤箱 | |
46 | DC Electronic (3) | Louisa Lin | PEL-503-80-50_可程式直流電子負載,DC Electronic Load | #DC Electronic Load #DC Electronic |
47 | GPM-8310數位功率表 | DC, 0.1Hz~ 100kHz | #GPM-8310 #功率表 | |
48 | 電子顯微鏡 | 電子顯微鏡 | #顯微鏡 | |
49 | SZM45B1雙目體視顯微鏡 | SZM45B1雙目體視顯微鏡(大底板)+0.5x輔助物鏡 | #顯微鏡 | |
50 | 恆溫恆濕試驗機_2 | THS-A4T-100標準型,外尺寸:(W)119 x (D)88 x (H)147cm,內尺寸: 50*55*60 ㎝ | #恆溫恆濕箱 #溫箱 #THS-A4T-100 |
儀器借用規則
1. 儀器借用請務必至網頁Booking或掃 QR Code,落實使用者登記,如當下忘記帶手機回到位置後請立即 Booking
2. 使用完的儀器請歸還放回架上,若要轉交給下一位使用者,請確認 Return 是否成功
3. 每週五下午5:00助理會找各位使用者清點手上的儀器,謝謝