All Equipment(可排序)
Name | Current User | Detail | Tag | |
---|---|---|---|---|
1 | 可程式Power_3 | Derek Chen | 可程式直流電源供應器 PSW 80-13.5 | #可程式power #直流電源供應器 |
2 | DC Electronic (1) | Derek Chen | Chroma 63600 SerieSmartDC Electronic*2(1套含2台共同測試機組) | #DC Electronic #Chroma 63600 |
3 | DC Electronic (2) | Wade Sung | Chroma 63600 SerieSmartDC Electronic*2(1套含2台共同測試機組) | #DC Electronic #Chroma 63600 |
4 | Chroma 66202 Power Analyzer | Chroma 66202 Series Power Analyzer | #Chroma 66202 #AC power meter | |
5 | Chroma 61501 Prommable AC Source | Annie Chiu | Chroma 61501 Prommable AC Source | #Chroma 61501 #AC Source |
6 | 可程式交直流電源供應器 APS-1102 | Annie Chiu | 可程式交直流電源供應器 APS-1102 AC_power_supply | #AC #APS-1102 #Power supply #電源供應器 |
7 | DC_load_1 | 可程式直流電子負載PEL-2020 / PEL-2002 | #DC Load | |
8 | AC_power_meter | Chroma 66202-Digital Power Meter | #Chroma 66200 #AC power meter | |
9 | 可程式Power_1 | John Lin | 可程式直流電源供應器 PSW 80-13.5 | #可程式power #直流電源供應器 |
10 | GPD-3303S可程式直流電源供應器 | 可程式直流電源供應器GPD-3303S | #直流電源供應器 #GPD-3303S | |
11 | GPD-3030DD直流電源供應器 | 直流電源供應器GPD-3030DD | #直流電源供應器 #GPD-3030DD | |
12 | 可程式Power_4 | Pharrell Hung | 可程式直流電源供應器 PSW 80-13.5 | #直流電源供應器 #PSW 80-13.5 |
13 | N4000A SNS 系列雜訊源,10 MHz 至 18 GHz(ENR 6 dB) | N4000A - 10 MHz to 18 GHz SNS Noise Source nominal ENR 6dB (MAIN) | #N4000A | |
14 | U2021XA USB 峰值與均值功率感測器,50 MHz 至 18 GHz | U2021XA USB Wideband Power Sensor (50MHz - 18GHz) | #U2021XA #感測器 | |
15 | U8487A USB 熱耦功率感測器,10 MHz 至 50 GHz | U8487A Power Sensor USB average thermocouple, 10MHz-50GHz | #U8487A #6781A | |
16 | U2000A 10 MHz 至 18 GHz USB 功率感測器 | U2000A - USB sensor, 10MHz- 18GHz | #U2000A #感測器 | |
17 | E5071C_1_ENA | E5071C - ENA Series Network analyzer _序號MY46316842 | #E5071C #ENA | |
18 | E5071C_2_ENA | E5071C - ENA Series Network analyzer_序號MY46522441 | #E5071C #ENA | |
19 | GPS Iqnav | Sam Tsai | IQnav 6 Channel GPS Test System | #GPS |
20 | IQxel160_IQXL11370 | TonyWK Chen | IQxel160 Test System_序號IQXL11370 支援測試項目:802.11 a/b/g/n/ac | #IQ160 #IQxel160 |
21 | IQxel-M2W_IQ112EA2350 | Mimic Yang | IQxel-M2W(2x2)_序號IQ112EA2350 支援測試項目:802.11 a/b/g/n/ac/ax、SBT/TBT | #IQ #IQM2W #M2 |
22 | IQxel-M2W_IQ1212A3317 | Wade Li | IQxel-M2W(2x2)_序號IQ1212A3317 支援測試項目:802.11 a/b/g/n/ac/ax、SBT/TBT | #IQ #IQM2W #M2 |
23 | IQxel-M2W_IQ1212A3343 | Jeff Chang | IQxel-M2W(2x2)_序號IQ1212A3343 支援測試項目:802.11 a/b/g/n/ac/ax、SBT/TBT | #IQ #IQM2W #M2 |
24 | IQxel-M8W_IQ1033A1014 | Annie Chiu | IQxel-M8W (2x8) _ 序號IQ1033A1014 支援測試項目:802.11 a/b/g/n/ac/ax、SBT/TBT、MIMO | #IQ #IQM8W #M8 |
25 | IQxel-M8W_ax(254)_IQ1033A1012 | Barry Tang | IQxel-M8W (2x8) _ 序號IQ1033A1012 支援測試項目:802.11 a/b/g/n/ac/ax、SBT/TBT、MIMO | #IQ #IQM8 #M8 |
26 | ESG_E4438C_1 | YiTso Cheng | E4438C-ESGvector signalgeneratorN7600B | #E4438C #ESG |
27 | Wifi_N4010A | N4010A - Wireless connectivity test set | #Wifi #N4010A | |
28 | Wifi_N4010A_BT | N4010A - Wireless connectivity test set | #Wifi #N4010A | |
29 | IQxel-M2W_IQ1321A7430 | Barry Tang | IQxel-M2W(2x2)_序號IQ1321A7430 支援測試項目:802.11 a/b/g/n/ac/ax、SBT/TBT、BT5 | #IQ #IQM2W #M2 #BT5 |
30 | IQxel-M2W(7G, 2x2)_IQ132BA8147 | IQxel-M2W 7G (2x2) test system with 2 RF portsactive. 支援測試項目:802.11 a/b/g/n/ac/ax、SBT/TBT、6E、BT5/BT6 | #IQ #IQM2W #M2 #6E | |
31 | IQxel-M8(BT,Zigbee)_IQ111DA1705 | Henry Lei | IQxel-M8W test system(2x8)(with VHT80,VHT160,MIMO kit,BT,Zigbee ( IQ111DA1705 ) 支援測試項目:802.11 a/b/g/n/ac, BT, Zigbee/WiSUN/Z-Wave | #IQ #IQM8 #M8 #BT #Zigbee |
32 | IQxel-M2W(7G, 2x2)_IQ1514D0046X | Lawrance Chang | IQxel-M2W 7G (2x2) test system with 2 RF portsactive. Includes 2VSA / 2VSG, 400 to 7300 MHz (IQ1514D0046X) 支援測試項目:802.11 a/b/g/n/ac/ax、SBT/TBT、6E | #IQ #IQM2W #M2 #7G #6E |
33 | IQxel-M2W(7G, 2x2)_IQ152AD0011X | Elvis Huang | IQxel-M2W 7G (2x2) test system with 2 RF portsactive. Includes 2VSA / 2VSG, 400 to 7300 MHz (IQ152AD0011X) 支援測試項目:802.11 a/b/g/n/ac/ax/be、SBT/TBT、6E、BT5/BT6 | #IQ #IQM2W #M2W #7G #6E |
34 | Amarisoft Callbox Ultimate | Riley Liu | Amarisoft Callbox Ultimate Support LTE, FR1 -------------------------------- Amarisoft 配件清單 - 主機 (A16510080001927) *1 - Power Divider (Model: EC2100188) *1 - Amarisoft USB *1 - 4x4 100MHz SDR Card *4 - SIM Card*1 - 電源線*1 - RF Cable_60cm (藍線) *16 (固定借用*16) -------------------------------- *天線 (請另外登記借用)* | |
35 | IQxel-M2X(2x2)_(1) | Mimic Yang | IQxel-M2X (2x2) test system with 2 RF portsactive. Includes 2VSA / 2VSG, 400 to 7300 MHz 支援測試項目:802.11 a/b/g/n/ac/ax/be、SBT/TBT | #IQ #IQM2X #M2X |
36 | Agilent 53131A 225MHz | KH Wu | Agilent 53131A 225MHz Universal count | |
37 | Fluke 8846A+6.5 | Fluke 8846A+6.5高精度數位萬用表 | ||
38 | FLASH-100S Programmer | FLASH-100S Programmer 內含主機+4 socket 1.HD-SEEP-S08 2.HD-SEEP-S08A 3.HD-SEEP-SN8C 4.HD-NAND-TS48 | ||
39 | N9010B EXA Signal Analyzer | N9010B EXA Signal Analyzer & the associated pre-am... | ||
40 | LineSimulaton_1 | Spirent ADSL2+ DLS6626Prod.LineSimulaton | #LineSimulaton | |
41 | RTX2012 for DECT | KH Wu | RTX2012 Test Platform for DECT | #RTX2012 |
42 | Frequency Counter | Universal Frequency Counter/Timer (53220A) | #Frequency Counter | |
43 | ADSL_CO設備 | Chassis+ADSL2+(Ann.A)ISDNmodule+Cable+PATCH PANEL | #ADSL | |
44 | Sage930i_1 | Sage 930i with Option 70 and 1 | #Sage930 | |
45 | Sage930i_2 | Sage 930i with Option 70 and 1 | #Sage930 | |
46 | CMD60 | Rohde Schwarz CMD60 DECT Tester | #CMD60 | |
47 | 4395A-Network/Spectrum | 4395A-Network/Spectrum/Impedance Analyze | #4395A | |
48 | Spectrum_1 | Pierce Lin | E4404B Spectrum | #Spectrum |
49 | Spectrum_2 | E4404B Spectrum | #Spectrum | |
50 | 無鉛數位SMD熱風拆焊機(2) | CB-991D-E-110V - 無鉛數位SMD熱風拆焊機110V | #熱風槍 |
儀器借用規則
1. 儀器借用請務必至網頁Booking或掃 QR Code,落實使用者登記,如當下忘記帶手機回到位置後請立即 Booking
2. 使用完的儀器請歸還放回架上,若要轉交給下一位使用者,請確認 Return 是否成功
3. 每週五下午5:00助理會找各位使用者清點手上的儀器,謝謝