Please log in to access this page.
Please log in to access this page.
All Equipment(可排序)
| Name | Current User | Detail | Tag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 表面粗度計 | 表面粗度計 / Mitutoyo (SJ-310) | #粗度計 #表面 #SJ-310 #ME | |
| 2 | 攜帶式偏光應力檢測儀 | 攜帶式偏光應力檢測儀力丞儀器, PSI-2857,310x230x170mm, | #應力 #PSI-2857 #ME | |
| 3 | 高速攝影機 | 高速攝影機 HAS-EX( SAC_Part+DIPP-Motion V/2D) | #攝影機 #ME | |
| 4 | 應力測試儀(應變規) | 應變量測系統 / AKEMOND SK-32-24C +應變片耗材 | #應變 #ME | |
| 5 | 鉛筆硬度計(Pencil Hardness Tester) 三用型 ( 5 / 7.5 / 10 N ) 型式: ZSH | 鉛筆硬度計(Pencil Hardness Tester) 三用型 ( 5 / 7.5 / 10 N ) 型式: ZSH | #流量 #標準器 #ME | |
| 6 | Makita電動起子機台 | Makita電動起子機台 | #電動 #起子 #ME | |
| 7 | MS852-AUBB0C-SG掃描槍*1 for Google專案使用 | MS852-AUBB0C-SG掃描槍*1 for Google專案使用 | #掃描槍 #ME | |
| 8 | 色彩輝度計BM-7AC+近接鏡頭AL-6 | Daisy Liao | 色彩輝度計BM-7AC+近接鏡頭AL-6 | #輝度計 #色彩 #BM-7AC #ME |
| 9 | 溫度記錄器 | 溫度記錄器 | #溫度 #ME | |
| 10 | 溫度記錄器 | 溫度記錄器 | #溫度 #ME | |
| 11 | 溫度記錄器 | 溫度記錄器 | #溫度 #ME | |
| 12 | 溫度記錄器 | 溫度記錄器 | #溫度 #ME | |
| 13 | 恆溫恆濕試驗機 (6317K) | 恆溫恆濕試驗機 (6317K) | #恆溫恆濕 #試驗機 #ME | |
| 14 | 恆溫恆濕試驗機 (6318K) | 恆溫恆濕試驗機 (6318K) | #恆溫恆濕 #試驗機 #ME | |
| 15 | 溫度記錄器 | 溫度記錄器 | #溫度 #ME | |
| 16 | 恆溫恆濕試驗機(A1686) | 恆溫恆濕試驗機(A1686) | #恆溫恆濕 #試驗機 #ME | |
| 17 | 恆溫恆濕試驗機(A1685) | 恆溫恆濕試驗機(A1685) | #恆溫恆濕 #試驗機 #ME | |
| 18 | 恆溫恆濕箱 | 恆溫恆濕箱 | #恆溫恆濕 #ME | |
| 19 | 恆溫恆濕箱 | 恆溫恆濕箱 | #恆溫恆濕 #ME | |
| 20 | 恆溫恆濕箱 | 恆溫恆濕箱 | #恆溫恆濕 #ME | |
| 21 | 溫度記錄器 | 溫度記錄器 | #恆溫恆濕 #ME | |
| 22 | 溫度記錄器 | 溫度記錄器 | #恆溫恆濕 #ME | |
| 23 | 溫度記錄器 | 溫度記錄器 | #恆溫恆濕 #ME | |
| 24 | 溫度記錄器 | 溫度記錄器 | #恆溫恆濕 #ME | |
| 25 | 指針式厚度計 | 厚度計/SM-528LW/TECLOCK | #厚度 #指針式 #ME | |
| 26 | 萬能分度規 | 三角規/BP-301/MARUI-KEIKI | #萬能 #三角規 #ME | |
| 27 | 四角板手數位扭力計 | 機械式扭力計/931/6N | #扭力計 #ME | |
| 28 | 扭力校正器 | 扭力校正器/RT-10HIMAX | #RT-10 #扭力 #ME | |
| 29 | 扭力校正器 | 扭力校正器/RT-100/HIMAX | #RT-100 #扭力 #ME | |
| 30 | 厚薄規 | 厚薄規/100ML, 0.01~1.00mm/SuperTech | #厚薄規 #ME | |
| 31 | 磁力高斯計 | 高斯計/TM-701/KANETEC | #高斯計 #TM-701 #ME | |
| 32 | 數位式扭力起子 | 數位式扭力起子DID-4 | #扭力起子 #DID-4 #ME | |
| 33 | SMA扭力板手 | SMA扭力板手/T3T0 (5 lbs-in) | #扭力板手 #T3T0 (5 lbs-in) #ME | |
| 34 | SMA扭力板手 | SMA扭力板手/T3T1 (8 lbs-in) | #扭力板手 #T3T1 (8 lbs-in) #ME | |
| 35 | 塞規(針規)1.000-5.000mm/Niigata Seiki | 塞規組1.000-5.000mm 41支/間隔0.1mm日本SK | #塞規 #ME | |
| 36 | 塞規組(客製品) | 塞規組(針規) | #塞規 #ME | |
| 37 | 外徑量測分厘卡 | Jacky Sun | 量測分厘卡Mitutoyo/293-821-30, 0~25mm/Mitutoyo | #分厘卡 #ME |
| 38 | 機械式扭力計 | 機械式扭力計 | #機械式 #扭力計 #ME | |
| 39 | 塊規組(含1mm、50mm、100mm) | Jacky Sun | 塊規組(含1mm、50mm、100mm) | #塊規 #ME |
| 40 | 塊規200mm | Jacky Sun | 塊規單片塊組(0級)(大陸製)(塊規200mm) | #塊規 #ME |
| 41 | 塊規300mm | Jacky Sun | 單片塊規 For 尺寸設備校驗用(塊規300mm) | #塊規 #ME |
| 42 | 塊規150mm | Jacky Sun | 單片塊規 For 尺寸設備校驗用(塊規150mm) | #塊規 #ME |
| 43 | 掌上型輝度計 | 掌上型輝度計 / 廠牌:OKTEK;型號:GPH-1001;規格:測量範圍:20cd | #輝度計 #GPH-1001 #ME | |
| 44 | 電動起子/B-05/HIMAX+交換式電源供應器/BT-5A/HIMAX | 電動起子/B-05 | #起子 #B-05 #ME | |
| 45 | 電動起子/B-10/HIMAX+交換式電源供應器/BT-5A/HIMAX | 電動起子/B-10 | #起子 #B-10 #ME | |
| 46 | 流量標準器 | 流量標準器/流量標準器/Cincinnati Test Systems (CTS) | #流量 #標準器 #ME | |
| 47 | 8F_1G SFP Ethernet Module | None | #SFP #Ethernet Module | |
| 48 | 8F_75S-366 F_RF Switch_(1) | RF Switch, 1P4T, 5-2150 MHz, Term Impedance: 75 ohm RF Connectors: F female 產品資料和校驗報告在1-1號櫃子 Gerry Chou使用,數量1 | #75S-366 #Switch #史泰佳 | |
| 49 | 8F_75S-366 F_RF Switch_(2) | RF Switch, 1P4T, 5-2150 MHz, Term Impedance: 75 ohm RF Connectors: F female 產品資料和校驗報告在1-1號櫃子 Gerry Chou使用,數量1 | #75S-366 #Switch #史泰佳 | |
| 50 | 8F_DPDP Cable 3M_光纖線*4 (Harmonice D4.0 CMTS environment) | 數量4條,用於兩台Topvision的FDD CMTS(Justin Ou) 其中一台做為DOCSIS測試與debug使用(固定式),另一台預計架設完整功能環境,供DT與EMC測試使用(移動式)。 | #光纖線 |
儀器借用規則
1. 儀器借用請務必至網頁Booking或掃 QR Code,落實使用者登記,如當下忘記帶手機回到位置後請立即 Booking
2. 使用完的儀器請歸還放回架上,若要轉交給下一位使用者,請確認 Return 是否成功
3. 每週五下午5:00助理會找各位使用者清點手上的儀器,謝謝