Search Equipment

All Equipment(可排序)

Name Current User Detail Tag
1 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F
2 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 Mitutoyo 500-197-30 #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F
3 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F
4 游標卡尺 500-176-20, 0~200mm 游標卡尺 #游標卡尺 #500-176-20 #ME #15F
5 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F
6 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F
7 游標卡尺 500-197-20, 0~200mm 游標卡尺 500-197-20, 0~200mm (特規) #游標卡尺 #500-197-20 #ID #15F
8 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F
9 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F
10 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F
11 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F
12 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F
13 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F
14 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 / 500-197-30-200MM #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F
15 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F
16 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 / 三豐/500-197-30(液晶式) #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F
17 游標卡尺 500-736-10, 0~200mm 游標卡尺 500-736-10, 0~200mm #游標卡尺 #500-736-10 #ME #15F
18 游標卡尺 500-173, 0~300mm 游標卡尺 500-173, 0~300mm #游標卡尺 #500-173 #ME #15F
19 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F
20 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F
21 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F
22 針盤式游標卡尺 505-745,0~300mm 針盤式游標卡尺 505-745/300*50*10mm/測定範圍:0-300 mm (特規) #游標卡尺 #505-745 #ME #15F
23 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) (特規) #游標卡尺 #500-197-30 #ID #15F
24 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) (特規) #游標卡尺 #500-197-30 #ID #15F
25 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) (特規) #游標卡尺 #500-197-30 #ID #15F
26 游標卡尺 500-197-20, 0~200mm 游標卡尺 500-197-20, 0~200mm (特規) #游標卡尺 #500-197-20 #ID #15F
27 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) (特規) #游標卡尺 #500-197-30 #ID #15F
28 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) (特規) #游標卡尺 #500-197-30 #ID #15F
29 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F
30 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F
31 針盤式游標卡尺 505-648-50 針盤式游標卡尺 505-648-50 #游標卡尺 #505-648-50 #ME #15F
32 無風式恆溫箱 備註:禁止長時間測試(會過熱) 存放位置:8F_儲藏室5-1 #溫箱 #BAHW #8F
33 Harmonic DOCSIS系統 Harmonic DOCSIS系統內含設備如下 【Harmonic Cable OS】 -cOS,型號:COS-SRV-FC-G1M2-N1-AC-02 -CRE switch,型號:COS-WHRF-UF9510AC-LA-03 -PTP,型號:COS-GM-TP4100-QZ 【Harmonic RPD】 -RF dock,型號:COS-DOCK-DUAL-HS-ESD-NN-02*2 -RPD,型號:COS-PBL2-UNF-1-HR03-01*2 #Harmonic #DOCSIS #BAHW #8F
34 Anritsu MS2036C VNA Master 2合1 手持式射頻分析儀(5 kHz ~ 6 GHz) Anritsu 2合1 手持式射頻分析儀 型號: MS2036C VNA Master (5 kHz ~ 6 GHz) The VNA Master MS2036C is a Handheld Vector Network Analyzer with frequency coverage from 5 kHz to 6 GHz PLUS a Spectrum Analyzer covering 9 kHz to 9 GHz all rolled into a single measurement for the harsh RF and physical environments of field test #MS2036C #Network Analyzer #NA #網儀 #網路分析儀 #8F #BAHW
1 ... 11 12

儀器借用規則

1. 儀器借用請務必至網頁Booking或掃 QR Code,落實使用者登記,如當下忘記帶手機回到位置後請立即 Booking 2. 使用完的儀器請歸還放回架上,若要轉交給下一位使用者,請確認 Return 是否成功 3. 每週五下午5:00助理會找各位使用者清點手上的儀器,謝謝