All Equipment(可排序)
| Name | Current User | Detail | Tag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAS 46BE 1/4" CCP Free-field Standard Microphone Set w/o cable | GRAS-46BE 10 m BNC-BNC Cable*2 10 m Microdot-BNC Cable*2 | #GRAS #Microphone #麥克風 #15F #ISHW | |
| 2 | RME Fireface 802 FS AE USB 錄音介面 | RME Fireface 802 FS AE USB 錄音介面 | #802 FS #錄音 #15F #ISHW | |
| 3 | 1/2" Pressure-field Microphone 壓力場麥克風含Cable, Microphone麥克風電纜 | 1/2" pressure-field Microphone, 3 Hz to 20 kHz, 200V Polarization, incl.Preamplifier 2669C with TEDS Type:-4192-C-001- S/N:3308367 --------------------------- Cable, Microphone, circular-1B 7-pin (M) to circular-1B 7-pin (F), 5,0m (16.7ft), max.+90°C (194°F) S/N:AO-0414-D-050-2025W49 | #Microphone #麥克風 #15F #ISHW | |
| 4 | ASR-3200可程式AC/DC電源供應器_1 | ASR-3200可程式AC/DC電源供應器(2000VA) Interface: USB/LAN/RS232 | #ASR-3200 #Power supply #電源供應器 #8F #BAHW | |
| 5 | ASR-3200可程式AC/DC電源供應器_2 | ASR-3200可程式AC/DC電源供應器(2000VA) Interface: USB/LAN/RS232 | #ASR-3200 #Power supply #電源供應器 #8F #BAHW | |
| 6 | ASR-3200可程式AC/DC電源供應器_3 | ASR-3200可程式AC/DC電源供應器(2000VA) Interface: USB/LAN/RS232 | #ASR-3200 #Power supply #電源供應器 #8F #BAHW | |
| 7 | PSW 80-40.5可編程交換式DC電源供應器 | Sally Shih | 可編程交換式DC電源供應器 PSW 80-40.5,規格:80V/40.5A/1080W,含並聯線(2 Unit) PSW-006 | #PSW 80-40.5 #Power supply #電源供應器 #8F #BAHW |
| 8 | PEL-503-80-50 直流電子負載_(2) | DC電子負載 PEL-503-80-50,規格:80V/50A/250W | #PEL-503-80-50 #DC Electronic #DC Load #8F #BAHW | |
| 9 | PEL-503-80-50 直流電子負載_(3) | Jerry Hung | DC電子負載 PEL-503-80-50,規格:80V/50A/250W | #PEL-503-80-50 #DC Electronic #DC Load #8F #BAHW |
| 10 | N9010B EXA Signal Analyzer_2 | N9010B EXA Signal Analyzer, Multi-touch N9010B-526 Frequency range, 10 Hz to 26.5GHz N9010B-P26 Preamplifier, 26.5 GHz N90EMPSMB Power Suite Measurement Application Node-locked perpetual license 12 months, Node-locked KeysightCare software support subscription | #N9010B #EXA #Signal Analyzer #2F #BAHW | |
| 11 | N9010B EXA Signal Analyzer_3 | N9010B EXA Signal Analyzer, Multi-touch N9010B-526 Frequency range, 10 Hz to 26.5GHz N9010B-P26 Preamplifier, 26.5 GHz N90EMPSMB Power Suite Measurement Application Node-locked perpetual license 12 months, Node-locked KeysightCare software support subscription | #N9010B #EXA #Signal Analyzer #2F #BAHW | |
| 12 | Calian DSA-DS_5, DOCSIS Signal Analyzer | DOCSIS Signal Analyzer (DS)Signal analyzer for DOCSIS and digital cable TV, DOCSIS 3.1 downstream demod. included, base unit including:DSA-K1501,DSA-DCV,WE1DSA | #DSA #DOCSIS #Signal Analyzer #Calian #2F #BAHW | |
| 13 | PSA-3000 PowerSync Analyzer Chassis with Controller | PSA-3000_PowerSync Analyzer Chassis with Controller PSA-3202_S/N:32021127_PowerSync Analyzer Test Card for 802.at/802.3bt, 2-Port PSA-CT2P_PSE Conformance Test Suite for 2-Pair for 1xPSA Controller PSA-CT4P_PSE Conformance Test Suite for 4-Pair for 1xPSA Controller PSA-CT2P&PSA-CT4P金鑰參考下方資料夾路徑(Driver、校驗證書、SOP): Link | #PSA-3000 #PowerSync #8F #BAHW | |
| 14 | N9918A 26.5 GHz FieldFox microwave-analyzer Cable and antenna analyzer | N9918A FieldFox 手持式微波分析儀,26.5 GHz -------------------------------- N9918A 配件清單 - N9918A主機 x 1 - 85521A Calibration kit x 1 (產編:A16510080000133) - Adapter x 1 - 電源線 x 1 - 工作包 x 1 - 60cm RF cables(綠線) x 2 - 30cm RF cables(橘線) x 3 - RF Adapter SMA(F) x 2 - RF Adapter SMA(M) x 2 ------------------------------------------------ 設備歸還請找Annie Chiu清點配件後,由Annie歸還 如要更改借用日期請找管理者 | #N9918A #microwave #microwave analyzer #15F #ISHW | |
| 15 | MCH-K305DN電源供應器30V/5A | MCH-K305DN電源供應器30V/5A 解析度 : 電壓:10mA 電流:1mA 重量 : 1.3Kg 尺寸 : 220 x 70 x 160 mm | #power supply #電源供應器 #15F #ISHW | |
| 16 | 無響箱設備+TES-1358C-TYPE2噪音計+TES-1356 音源校正器 | None | #無響箱 #15F #ISHW | |
| 17 | iSEMcon SC-1 Mic Calibrator with 1/4 adapter | None | #15F #ISHW | |
| 18 | iSEMcon EMM 13D082-CCP Measurement Microphone | None | #15F #ISHW | |
| 19 | SpectraPLUS-SC 5.2D Value Package D供產品開發測試用 | None | #15F #ISHW | |
| 20 | Audio Precision 音頻分析儀與相關配件 | None | #15F #ISHW | |
| 21 | PDM-DRVR-KIT PDM訊號增強模組含5公尺延長線 PDM Line Driver, Provides | None | #15F #ISHW | |
| 22 | 44AB / Mouth Simulator according to ITU-T P51 | None | #15F #ISHW | |
| 23 | 天線固定三腳架(三腳架,高度調整:800mm~1000mm | None | #三腳架 #15F #ISHW | |
| 24 | 無響箱-修改搬遷 / 新出線孔與防護外罩 既有喇叭孔+接線盒 | None | #無響箱 #15F #ISHW | |
| 25 | 聲學無響室 | 內部尺寸:260*260*250cm ; 外部尺寸:360*360*3 | #Chamber #shielding room #15F #ISHW | |
| 26 | S&V 'GRAS' 47HC 1/2" Low-noise Mic System47HC+12AX 4-Channel CCP Power Module wi | None | #GRAS #Mic #15F #ISHW | |
| 27 | AmpConnect 聲學量測儀器 /Test interface box with internal sound card, USB | None | #15F #ISHW | |
| 28 | Listen AmpConnect 621 Test Audio interface hardware+Shipping Charges | None | #15F #ISHW | |
| 29 | 主動式監聽音響Genelec 8361AP灰色, 一對 | None | #音響 #15F #ISHW | |
| 30 | Glass break 測試用監聽喇叭 Tannoy Gold 7 | None | #喇叭 #15F #ISHW | |
| 31 | Synaptics 建議Glass break 測試用擴大機,DENON AVR-X1700H | None | #擴大器 #15F #ISHW | |
| 32 | Synaptics 建議Glass break 測試用重低音喇叭,Polk Audio | None | #喇叭 #15F #ISHW | |
| 33 | IT6831 可編程直流電源供應器 | None | #IT6831 #power supply #電源供應器 #15F #ISHW | |
| 34 | IQgig-UWB+ | Vic Liao | IQgig-UWB+ (5P) w/ Delay&OTA +IQfact+BT Advanced SW license UG+IQgig-UWB+ (5-10P | #IQgig #UWB #15F #ISHW |
| 35 | R&S ZNLE Vector Network Analyzer | R&S®ZNLE Vector Network Analyzer Innovate affordably ZNLE14(1個)+ZV-Z192(2個)+ZN-Z135(1個) | #ZNLE #Network Analyzer #NA #網儀 #網路分析儀 #15F #ISHW | |
| 36 | Keysight DAQ970A Data Acquisition System with USB and LAN | Keysight DAQ970A Data Acquisition System with USB and LAN | #DAQ970A #15F #ISHW | |
| 37 | 1G_Teledyne LeCroy WS4104HD_6 | Chris Wang | Teledyne LeCroy WS4104HD | #WS4104HD #1G #示波器 #15F #ISHW |
| 38 | 19572 接地連結測試器 | None | #15F #ISHW | |
| 39 | Safran GSG-721C /GSG-7 Hardware Platform | Safran GSG-721C /GSG-7 Hardware Platform/GPS L1 C/A Signal Simulation/GPS L5 Sig USB dongle,S/N:2506-1481 | #Safran #GSG-721C #15F #ISHW | |
| 40 | 空壓機_1 | None | #空壓機#15F #ISHW | |
| 41 | 空壓機_2 | None | #空壓機#15F #ISHW | |
| 42 | 攜帶型 testo 315-1 co偵測器 | None | #15F #ISHW | |
| 43 | Thermo48iTLE CO分析設備 | Thermo48iTLE CO分析設備 | #15F #ISHW | |
| 44 | N6705C DC Power Analyzer直流電源分析儀_11 | None | #N6705C #Power Analyzer #直流電源分析儀 #15F #ISHW | |
| 45 | 動力電池組測試系統MCL2-20V10A_1,通訊轉接盒CNB-1011B | None | #15F #ISHW | |
| 46 | 通訊轉接盒CNB-1009 | None | #15F #ISHW | |
| 47 | 溫度收集器ET-100B | None | #15F #ISHW | |
| 48 | 落地手動開關音頻測試屏蔽箱 / LSC-SPK-506065-35/40+標準洞洞板 | None | #15F #ISHW | |
| 49 | ASR-2100 交直流電源供應器GW | DavidDW Kuo | None | #ASR-2100 #power supply #電源供應器 #15F #ISHW |
| 50 | 煙箱組裝(木座櫃體+外貼美耐板含五金+氣密條) | None | #15F #ISHW |
儀器借用規則
1. 儀器借用請務必至網頁Booking或掃 QR Code,落實使用者登記,如當下忘記帶手機回到位置後請立即 Booking
2. 使用完的儀器請歸還放回架上,若要轉交給下一位使用者,請確認 Return 是否成功
3. 每週五下午5:00助理會找各位使用者清點手上的儀器,謝謝