All Equipment(可排序)
Name | Current User | Detail | Tag | |
---|---|---|---|---|
1 | IQgig-5G Mod B | IQgig-5G Mod B ( IQ140CA9822 ) 支援測試項目:5G NR FR2 Only CPE | #5G #IQ #5G NR FR2 | |
2 | E7515B UXM 5G Wireless | Derek Chen | E7515B UXM 5G Wireless Test Platform Support LTE, FR1 and FR2 | #E7515B #UXM #FR2 |
3 | Keysight E7515B UXM 5G Wireless Test Platform | Keysight E7515B UXM 5G Wireless Test Platform(MY59150885) Support LTE and NR FR1, with S8714A UXM 5G RF Application (RA) | #E7515B #UXM | |
4 | IQxstream-5G_2 | YiTso Cheng | IQxstream-5G Test System, 8-port. 400 to 6000 MHzRF 支援測試項目:Small cell SW、5G 3GPP SW、LTE Measure Suite SW、LTE-A Pro SW | #5G #IQxstream #通訊測試儀 #Small cell #5G 3GPP SW |
5 | 恆溫恆濕試驗機 | THS-C4T-100標準型, 內 尺 寸:60 * 80 * 85 ㎝ (W*D*H) 內 容 積:408L 外 尺 寸:132 * 113 * 172 ㎝ (W*D*H) 溫度範圍:-40℃~+100 ℃ (氣冷式) 濕度範圍:10 %~98 % R.H. 降溫速率:20 ℃~- 40 ℃ / 50 min(空載下) 升溫速率:20 ℃~+100 ℃ / 30 min(空載下) 發熱負載:250 W.(40℃/90%R.H.) 溫度穩定度:±0.2℃ 濕度穩定度:±2%R.H. | #恆溫恆濕箱 #溫箱 #THS-C4T-100 | |
6 | S9100AC-009 | 搭配 E7770A*1(MY58291254).M1740A*1(MY59292650.MY59291933) | #S9100 | |
7 | E7770A | E7770A, Common Interface Unit | #E7770A | |
8 | M1740A | M1740A, mmWave Transceiver for 5G | #收發器 #M1740A #1740A | |
9 | M1740A | M1740A, mmWave Transceiver for 5G | #收發器 #M1740A #1740A | |
10 | S9100AC-009 | 搭配 E7770A*1(MY58291101).M1740A*1(MY59291825) | #S9100 | |
11 | E7770A | E7770A, Common Interface Unit | #E7770A | |
12 | M1740A | M1740A, mmWave Transceiver for 5G | #收發器 #M1740A #1740A | |
13 | 移動式恆溫恆濕機 | DE-80 外尺寸:(W)850 x (D)780 x (H)780,內尺寸:(W)400 x (D)400 x (H)500 | #恆溫恆濕機 #溫箱 | |
14 | 恆溫恆濕機 | THS-F2T-100恆溫恆濕機 | #恆溫恆濕機 #溫箱 #THS-F2T-100 | |
15 | 直流電子負載 | 63600-2 + 63610-80-20*2 | #直流電子負載 | |
16 | AC Power Source | 9833 | #AC Power Source | |
17 | Oscilloscope | WR104MXi-A | #WR104MXi-A #示波器 | |
18 | Oscilloscope | WR8104 | #WR8104 #示波器 | |
19 | Oscilloscope | WR610Zi | #WR610Zi #示波器 | |
20 | Oscilloscope | WR8104 | #WR8104 #示波器 | |
21 | Oscilloscope | HDO4054 | #HDO4054 #示波器 | |
22 | Power Analyzer | N6705B + N6781A*2 | #Power Analyzer #N6705B #N6781A | |
23 | 靜電槍 | NSG437 | #靜電槍 #NSG437 | |
24 | 封包產生器 | Spirent C1 - 封包產生器 | #封包產生器 | |
25 | 封包產生器 | NuStreams-700 - 封包產生器 | #封包產生器 | |
26 | 三用電表_Multimeter | 三用電表 (一課:54290824WS)-BAHW_一部一課 | #三用電表 | |
27 | 三用電表_Multimeter | 三用電表 (三課:50790726WS)-BAHW_二部一課 | #三用電表 | |
28 | 三用電表_Multimeter | 三用電表 (四課:50790729WS)-BAHW_二部二課 | #三用電表 | |
29 | 三用電表_Multimeter | 三用電表 (六課:50790695WS)-BAHW_三部一課 | #三用電表 | |
30 | 三用電表_Multimeter | 三用電表 (二課:50790596WS)-BAHW_一部二課 | #三用電表 | |
31 | 三用電表_Multimeter | 三用電表 (五課:50790766WS)-BAHW_二部三課 | #三用電表 | |
32 | 三用電表_Multimeter | 三用電表 (七課:50790768WS)-BAHW_三部二課 | #三用電表 | |
33 | 三用電表_Multimeter | 三用電表 (八課:50790687WS)-BAHW_移動硬體三課 | #三用電表 | |
34 | Programmable Step Attenuator | 8494H Programmable Step Attenuator | ||
35 | Programmable Step Attenuator | 8494H Programmable Step Attenuator | ||
36 | Programmable Step Attenuator | 8496H Programmable Step Attenuator | ||
37 | Programmable Step Attenuator | 8496H Programmable Step Attenuator | ||
38 | Attenuator switch driver | 11713A Attenuator switch driver | ||
39 | Attenuator switch driver | 11713A Attenuator switch driver | ||
40 | Attenuator switch driver | 11713A Attenuator switch driver | ||
41 | Programmable Step Attenuator | 8494H Programmable Step Attenuator | ||
42 | Programmable Step Attenuator | 8494H Programmable Step Attenuator | ||
43 | Programmable Step Attenuator | 8496H Programmable Step Attenuator | ||
44 | Programmable Step Attenuator | 8496H Programmable Step Attenuator | ||
45 | Attenuator switch driver | 11713A Attenuator switch driver | ||
46 | Attenuator | J7211B-0-121 dB integrated | ||
47 | Attenuator | J7211B-0-121 dB integrated | ||
48 | Attenuator | J7211B-0-121 dB integrated | ||
49 | Attenuator | J7211B-0-121 dB integrated | ||
50 | 顯微鏡 | 顯微鏡 |
儀器借用規則
1. 儀器借用請務必至網頁Booking或掃 QR Code,落實使用者登記,如當下忘記帶手機回到位置後請立即 Booking
2. 使用完的儀器請歸還放回架上,若要轉交給下一位使用者,請確認 Return 是否成功
3. 每週五下午5:00助理會找各位使用者清點手上的儀器,謝謝