All Equipment(可排序)
| Name | Current User | Detail | Tag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 游標卡尺 Mitutoyo 500-197-30 | #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F | |
| 2 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 游標卡尺Mitutoyo 500-197-30 , 量測長度200mm,單位0.01mm | #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F | |
| 3 | 游標卡尺 500-176-20, 0~200mm | 游標卡尺 | #游標卡尺 #500-176-20 #ME #15F | |
| 4 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 游標卡尺Mitutoyo 500-197-30 , 量測長度200mm,單位0.01mm | #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F | |
| 5 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 游標卡尺卡尺 / 500-197-20(液晶式) | #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F | |
| 6 | 游標卡尺 500-197-20, 0~200mm | 游標卡尺 | #游標卡尺 #500-197-20 #ID #15F | |
| 7 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 游標卡尺 / 500-197-30, 8"/200mm,0.0005"/ 0.01mm | #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F | |
| 8 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 卡尺 / 500-197-30(液晶式) | #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F | |
| 9 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 卡尺 / 500-197-30(液晶式) | #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F | |
| 10 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 卡尺 /500-197-30(液晶式)200MM / 百電/500-197-30/200mm/游標卡尺 | #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F | |
| 11 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 游標卡尺 / 500-197-30(液晶式) | #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F | |
| 12 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 游標卡尺 / 500-197-30(液晶式) | #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F | |
| 13 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 游標卡尺 / 500-197-30-200MM | #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F | |
| 14 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 游標卡尺 / Mitutoyo 500-197-30 , 量測長度200mm,單位0.01mm | #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F | |
| 15 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 游標卡尺 / 三豐/500-197-30(液晶式) | #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F | |
| 16 | 游標卡尺 500-736-10, 0~200mm | 游標卡尺 Mitutoyo 500-736-10 | #游標卡尺 #500-736-10 #ME #15F | |
| 17 | 游標卡尺 500-173, 0~300mm | 卡尺 / 500-173-30(液晶式)300MM | #游標卡尺 #500-173 #ME #15F | |
| 18 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 6950197-1游標卡尺 / Mitutoyo 500-197-30 | #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F | |
| 19 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | Mitutoyo vernier caliper / 500-197-30,8"/200mm | #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F | |
| 20 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 液晶式游標卡尺 / Mitutoyo/500-197-30/200*40*10mm/測定範圍:8" I 200 mm | #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F | |
| 21 | 針盤式游標卡尺 505-745,0~300mm | 針盤式游標卡尺 / Mitutoyo/505-745/300*50*10mm/測定範圍:0-300 mm | #游標卡尺 #505-745 #ME #15F | |
| 22 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 游標卡尺 mitutovo 500-197-30 | #游標卡尺 #500-197-30 #ID #15F | |
| 23 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 游標卡尺 / 卡尺 / 500-197-30(液晶式) | #游標卡尺 #500-197-30 #ID #15F | |
| 24 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 游標卡尺Mitutoyo 500-197-30 , 量測長度200mm,單位0.01mm | #游標卡尺 #500-197-30 #ID #15F | |
| 25 | 游標卡尺 500-197-20, 0~200mm | 游標卡尺 500-197-20, 0~200mm | #游標卡尺 #500-197-20 #ID #15F | |
| 26 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 游標卡尺 / 日本三豐 Mitutoyo 500系列 數位卡尺 500-197-30 , 8"/200m | #游標卡尺 #500-197-30 #ID #15F | |
| 27 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 游標卡尺 / 日本三豐 Mitutoyo 500系列 數位卡尺 500-197-30 , 8"/200m | #游標卡尺 #500-197-30 #ID #15F | |
| 28 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 6950197-1卡尺 / Mitutoyo 500-197-30(液晶式) | #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F | |
| 29 | 游標卡尺 500-197-30, 0~200mm(液晶式) | 游標卡尺Mitutoyo 500-197-30 | #游標卡尺 #500-197-30 #ME #15F | |
| 30 | 針盤式游標卡尺 505-648-50 | 針盤式游標卡尺 Mitutoyo 505-648-50 | #游標卡尺 #505-648-50 #ME #15F | |
| 31 | 無風式恆溫箱 | 備註:禁止長時間測試(會過熱) 存放位置:8F_儲藏室5-1 | #溫箱 #BAHW #8F | |
| 32 | Harmonic DOCSIS系統 | Harmonic DOCSIS系統內含設備如下 【Harmonic Cable OS】 -cOS,型號:COS-SRV-FC-G1M2-N1-AC-02 -CRE switch,型號:COS-WHRF-UF9510AC-LA-03 -PTP,型號:COS-GM-TP4100-QZ 【Harmonic RPD】 -RF dock,型號:COS-DOCK-DUAL-HS-ESD-NN-02*2 -RPD,型號:COS-PBL2-UNF-1-HR03-01*2 | #Harmonic #DOCSIS #BAHW #8F | |
| 33 | Anritsu MS2036C VNA Master 2合1 手持式射頻分析儀(5 kHz ~ 6 GHz) | Anritsu 2合1 手持式射頻分析儀 型號: MS2036C VNA Master (5 kHz ~ 6 GHz) The VNA Master MS2036C is a Handheld Vector Network Analyzer with frequency coverage from 5 kHz to 6 GHz PLUS a Spectrum Analyzer covering 9 kHz to 9 GHz all rolled into a single measurement for the harsh RF and physical environments of field test | #MS2036C #Network Analyzer #NA #網儀 #網路分析儀 #8F #BAHW | |
| 34 | TLS 200 | 2樓 OTA 轉盤控制器 | #TLS 200 #OTA #8F #BAHW | |
| 35 | 吊重機 | 吊重機 / 大約能承受500kg的吊重&臂長最常能伸長到1.2m | ||
| 36 | 大型游標卡尺 | 大型游標卡尺日本三豐 500-506 600mm/0.01 | #游標卡尺 #500-506 600mm #ME | |
| 37 | 空氣測漏儀 | Lawrence Tu | CTS Blackbelt精密洩漏測試儀 | #洩漏 #ME |
| 38 | 超音波切割刀 惠柏/ UC-60N-03 | 超音波切割刀 惠柏/ UC-60N-03 | #超音波 #切割刀 #UC-60N-03 #ME | |
| 39 | 電池防爆箱1號3 pcs2號1 pcs3號7pcs | 電池防爆箱1號3 pcs2號1 pcs3號7pcs | #防爆箱 #ME | |
| 40 | 除濕機_HITACHI_18公升_RD-360HS(閃亮銀)FOR東科實驗室使用 | 除濕機_HITACHI_18公升_RD-360HS(閃亮銀)FOR東科實驗室使用 | #除濕機 #RD-360HS #ME | |
| 41 | 精密桌上鑽床 / 鑽床 (志韋).GW-2 | 精密桌上鑽床 / 鑽床 (志韋).GW-2 | #鑽床 #精密桌上鑽床 #ME | |
| 42 | VK2071*收藏家 AX-126 電子防潮箱 | VK2071*收藏家 AX-126 電子防潮箱 | #防潮箱 #ME | |
| 43 | 新增實驗室防潮箱 | 新增實驗室防潮箱 | #防潮箱 #ME | |
| 44 | 17加侖手動二門黃色安全櫃 / 型號:8917001 尺寸高x 宽x 深 外 | 17加侖手動二門黃色安全櫃 / 型號:8917001 尺寸高x 宽x 深 外 | #17加侖 #易燃安全櫃 #ME | |
| 45 | 17加侖手動二門黃色安全櫃 / 型號:8917001 尺寸高x 宽x 深 外 | 17加侖手動二門黃色安全櫃 / 型號:8917001 尺寸高x 宽x 深 外 | #17加侖 #易燃安全櫃 #ME | |
| 46 | 電子式高度規 | 高度規_SYLVAC電子錶+花崗石測台 | #高度規 #ME | |
| 47 | 電動螺絲扭力起子_ETD M80 | 電動螺絲扭力測試設備 / Atlas - ETD M80 ABL V2 (MTF微紐+ETD M) | #電動 #扭力測試 #ETD M80 ABL V2 #ME | |
| 48 | 電動螺絲扭力起子_ETD M27 | 電動螺絲扭力測試設備 / Atlas - ETD M27 ABL V2 (MTF微紐+ETD M) | #電動 #扭力測試 #ETD M27 ABL V2 #ME | |
| 49 | 立臥兩用電動推拉力平台 | 儀錩 推拉力測試平台FTM-5032AH | #推拉力 #FTM-5032AH #ME | |
| 50 | 烘箱 | 高溫烤箱for進行材料可靠度驗證 | #烤箱 #ME |
儀器借用規則
1. 儀器借用請務必至網頁Booking或掃 QR Code,落實使用者登記,如當下忘記帶手機回到位置後請立即 Booking
2. 使用完的儀器請歸還放回架上,若要轉交給下一位使用者,請確認 Return 是否成功
3. 每週五下午5:00助理會找各位使用者清點手上的儀器,謝謝