All Equipment(可排序)
Name | Current User | Detail | Tag | |
---|---|---|---|---|
1 | 13GDSA91304A | DSA91304A - Digital Signal Analyzer - 13 GHz, 40 GSa/s Max DC input: 5V/ Input Resistance: 50 Ohm | #91304A #13G #示波器 | |
2 | 2.5GDSO90254A | DSO90254A-nfiniium Oscilloscope - 2.5 GHz, 20 GSa/s Max DC input: 5V/ Input Resistance: 50 Ohm | #90254A #2.5G #示波器 | |
3 | 6GDSA90604A | DSA90604A-Digital Signal Analyzer - 6 GHz, 20 GSa/s Max DC input: 5V/ Input Resistance: 50 Ohm | #90604A #6G #示波器 | |
4 | 1GDSO7104B | DSO7104B - Oscilloscope-1GHz,4-channel | #7104B #1G #示波器 | |
5 | 100MDSOX3014A_1 | Shane Yu | Agilent / DSOX 3014A Oscilloscope - 100M | #3014A #100M #示波器 |
6 | 100MDSOX3014A_2 | Carlos Lee | Agilent / DSOX 3014A Oscilloscope-100M | #3014A #100M #示波器 |
7 | 100MDSO5014A | Henry Lei | DSO5014A Oscilloscope-100M | #5014A #100M #示波器 |
8 | 500MDSOX4054A | Sheryl Lin | DSOX4054A - Oscilloscope, 4-channel, 500MHz | #4054A #500M #示波器 |
9 | 500MDSOX3054T | DSOX3054T - Oscilloscope,4-channel,500MHz | #3054T #500M #示波器 | |
10 | 100MDSOX3014T_1 | DSOX3014T - Oscilloscope,4-channel,100MHz | #3014T #100M #示波器 | |
11 | 100MDSOX3014T_2 | Aden Chi | DSOX3014T - Oscilloscope,4-channel,100MHz | #3014T #100M #示波器 |
12 | 100MDSOX3014T_3 | DSOX3014T - Oscilloscope,4-channel,100MHz | #3014T #100M #示波器 | |
13 | 100MDSOX3014T_4 | DSOX3014T - Oscilloscope,4-channel,100MHz | #3014T #100M #示波器 | |
14 | 100MDSOX3014T_5 | John Lin | DSOX3014T - Oscilloscope,4-channel,100MHz | #3014T #100M #示波器 |
15 | DSAZ204A_20G | DSAZ204A - Digital Signal Analyzer (1st gen Z-Series) 20 GHz 80 GSa/S 4 channel | #DSAZ204A #20G #示波器 | |
16 | DSAV084A_8G | DSAV084A - Digital Signal Analyzer - 8 GHz 80/40 GSa/s 4 Ch | #DSAV084A #8G #示波器 | |
17 | 500MDSOX3054T _2 | DSOX3054T - Oscilloscope,4-channel,500MHz | #3054T #500M #示波器 | |
18 | 500MDSOX3054T _3 | DSOX3054T - Oscilloscope,4-channel,500MHz | #3054T #500M #示波器 | |
19 | DSOX2014A_1 | Albert Weng | DSOX2014A Oscilloscope: 100 MHz, 4 Analog Channels | #DSOX2014A #示波器 |
20 | DSOX2014A_2 | Annie Chiu | DSOX2014A Oscilloscope: 100 MHz, 4 Analog Channels | #DSOX2014A #100M #示波器 |
21 | DSOX2014A_3 | Derek Chen | DSOX2014A Oscilloscope: 100 MHz, 4 Analog Channels | #DSOX2014A #100M #示波器 |
22 | DSOX2014A_4 | Pierce Lin | DSOX2014A Oscilloscope: 100 MHz, 4 Analog Channels | #DSOX2014A #100M #示波器 |
23 | Shielding Box_2 | Winni Kao | Adapter*2/Manual.Press SHB*2濾波器*6 | #Shielding Box #Shielding |
24 | Shielding Box_1 | Adapter*2/Manual.Press SHB*2濾波器*6 | #Shielding Box #Shielding | |
25 | 小型隔離箱_1 | Godern G3525K隔離箱350*250mm | #小隔離箱 #G3525K #Shielding | |
26 | 小型隔離箱_5 | Godern G3525K隔離箱350*250mm | #小隔離箱 #G3525K #Shielding | |
27 | WAVT_隔離箱_4 | Ken Wu | G4853L shielding-box 外尺寸:(W)475 x (D)531 x (H)375mm | #G4853L #shielding |
28 | WAVT_隔離箱_3 | Teddy Lin | G4853L shielding-box 外尺寸:(W)475 x (D)531 x (H)375mm | #G4853L #shielding |
29 | WAVT_隔離箱_2 | Teddy Lin | G4853L shielding-box 外尺寸:(W)475 x (D)531 x (H)375mm | #G4853L #shielding |
30 | WAVT_隔離箱_1 | G4853L shielding-box 外尺寸:(W)475 x (D)531 x (H)375mm | #G4853L #shielding | |
31 | 中型隔離箱_1 | Max Chen | DUT D4242HR手動隔離箱W400*D400*H250 | #中型隔離箱 #D4242HR #Shielding |
32 | 中型隔離箱_2 | DUT D4242HR手動隔離箱W400*D400*H250 | #中型隔離箱 #D4242HR #Shielding | |
33 | G4853L shielding box | G4853L shielding-box 外尺寸:(W)475 x (D)531 x (H)375mm | #G4853L #shielding | |
34 | G4853L shielding box | G4853L shielding-box 外尺寸:(W)475 x (D)531 x (H)375mm | #G4853L #shielding | |
35 | G4853L Shielding box | Wade Li | G4853L shielding-box 外尺寸:(W)475 x (D)531 x (H)375mm | #G4853L #shielding |
36 | G4853L shielding box | G4853L shielding-box 外尺寸:(W)475 x (D)531 x (H)375mm | #G4853L #shielding | |
37 | G4853L shielding box | G4853L shielding-box 外尺寸:(W)475 x (D)531 x (H)375mm | #G4853L #shielding | |
38 | G4853L Shielding box | G4853L shielding-box 外尺寸:(W)475 x (D)531 x (H)375mm | #G4853L #shielding | |
39 | G4853L Shielding box | Vic Chien | G4853L shielding-box 外尺寸:(W)475 x (D)531 x (H)375mm | #G4853L #shielding |
40 | G4853L Shielding box | G4853L shielding-box 外尺寸:(W)475 x (D)531 x (H)375mm | #G4853L #shielding | |
41 | G2928L 恆溫恆濕箱 | G2928L 恆溫恆濕箱 外尺寸:(W)320.67 x (D)320 x (H)410mm | #G2928L #shielding | |
42 | DC_load_2 | Thomas Chen | 可程式直流電子負載PEL-3021 | #DC Load |
43 | Power_Supply_1 | Sam Tsai | 電源供應器GPC-1850D | #power supply #電源供應器 |
44 | Power_Supply_2 | Jerry Hung | 電源供應器GPC-3030D | #power supply #電源供應器 |
45 | Power_Supply_3 | Color Yen | 電源供應器GPC-3030D | #power supply #電源供應器 |
46 | Power_Supply_4 | Presenter | 電源供應器GPC-3030DQ,左邊CHANNEL故障 | #power supply #電源供應器 |
47 | Power_Supply_5 | 電源供應器GPC-1850D | #power supply #電源供應器 | |
48 | Power_Supply_6 | Sean Li | 電源供應器GPC-1850D | #power supply #電源供應器 |
49 | Power_Supply_7 | 電源供應器GPC-1850D | #power supply #電源供應器 | |
50 | 可程式Power_2 | 可程式直流電源供應器 PSW 80-13.5 | #可程式power #直流電源供應器 |
儀器借用規則
1. 儀器借用請務必至網頁Booking或掃 QR Code,落實使用者登記,如當下忘記帶手機回到位置後請立即 Booking
2. 使用完的儀器請歸還放回架上,若要轉交給下一位使用者,請確認 Return 是否成功
3. 每週五下午5:00助理會找各位使用者清點手上的儀器,謝謝